市质安站公布2021年第三季度报废建筑起重机械设备名单
为进一步加强建筑起重机械安全管理,切实防范起重伤害事故,确保建设施工领域安全生产。近日,市质安站整理并公布了2021年第三季度报废建筑起重机械设备名单。
据数据统计,第三季度报废淘汰建筑起重机械设备共 74 台,其中台塔式起重机 13 台、施工升降机 36 台、物料提升机 25 台,并按区域进行分类,具体设备名单详见附表。
全市质安监督机构将持续加强对本辖区建筑起重机械设备报废淘汰工作的监管,已达到报废淘汰条件的建筑起重机械设备且未使用的,一律禁止进入施工现场安装、使用;正在使用但工程未完工确需继续使用的,各产权单位应提前办理相关延期手续。
附表:
常德市2021年第三季度报废建筑起重机械设备名单 | |||||||||||
序 | 区域 | 产权公司名称 | 设备名称 | 规格型号 | 备案编号 | 出厂编号 | 制造许可证 | 制造单位 | 出厂日期 | 备案日期 | 备案有效期 |
1 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | TC4510A | 湘JWT0177 | 11268# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.7.12 | 2011.8.8 | 2021.7.11 | |
2 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | TC5010 | 湘JWT0197 | 11112# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.8.26 | 2011.9.27 | 2021.8.25 | |
3 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00301 | 3150082 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.12 | 2016.9.13 | 2021.9.11 | |
4 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00300 | 3150081 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.12 | 2016.9.13 | 2021.9.11 | |
5 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00299 | 3150080 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.12 | 2016.9.13 | 2021.9.11 | |
6 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00191 | 3014SC01302652 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.9 | 2013.9.2 | 2021.8.8 | |
7 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200D | 湘JWS0169 | 20130069 | TS2443033-2015 | 湖南中建建科 | 2013.7.5 | 2013.7.15 | 2021.7.4 | |
8 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JWS0175 | 3014SC01302116 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.8 | 2013.7.17 | 2021.7.7 | |
9 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00189 | 3014SC01302651 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.9 | 2013.9.2 | 2021.8.8 | |
10 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00190 | 3014SC01302656 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.12 | 2013.9.2 | 2021.8.11 | |
11 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00192 | 3014SC01302650 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.9 | 2013.9.2 | 2021.8.8 | |
12 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00193 | 3014SC01302690 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.13 | 2013.9.2 | 2021.8.12 | |
13 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00194 | 3014SC01302724 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.15 | 2013.9.9 | 2021.8.14 | |
14 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00199 | 3014SC01303067 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.9.19 | 2013.10.8 | 2021.9.18 | |
15 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200D | 湘JW-S-00201 | 20130079 | TS2443033-2015 | 湖南中建建科 | 2013.8.30 | 2013.10.28 | 2021.8.29 | |
16 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00195 | 3014SC01302804 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.21 | 2013.9.10 | 2021.8.20 | |
17 | 常德中建建科建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ50(TC5010) | 湘JW-T-00705 | 11113# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.8.29 | 2017.8.8 | 2021.8.28 | |
18 | 常德大力建设机械安装有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00302 | 3150079 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.5 | 2016.9.6 | 2021.9.4 | |
19 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00295 | 3150071 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.18 | 2016.8.19 | 2021.8.17 | |
20 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00296 | 3150072 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.18 | 2016.8.19 | 2021.8.17 | |
21 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00297 | 3150073 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.18 | 2016.8.19 | 2021.8.17 | |
22 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00298 | 3150083 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.12 | 2016.9.13 | 2021.9.11 | |
23 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 塔式起重机 | QTZ40(TC4510A) | 湘JWT0191 | 11266# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.8.8 | 2011.9.2 | 2021.8.7 | |
24 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 塔式起重机 | QTZ50(TC5010) | 湘JTT0005 | 11110# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.7.16 | 2011.9.22 | 2021.7.15 | |
25 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00268 | 3014SC01303028 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.9.16 | 2015.5.27 | 2021.9.15 | |
26 | 常德市武陵区功成建筑机械销售有限公司 | 塔式起重机 | QTZ40(TC4510A) | 湘JWT0193 | 11269# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.8.27 | 2011.9.9 | 2021.8.26 | |
27 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00218 | 3014SC01302108 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.8 | 2014.5.21 | 2021.7.7 | |
28 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00225 | 3014SC01302109 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.8 | 2014.5.21 | 2021.7.7 | |
29 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00224 | 3014SC01302229 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.12 | 2015.10.28 | 2021.7.11 | |
30 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00223 | 3014SC01302252 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.15 | 2016.12.7 | 2021.7.14 | |
31 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00222 | 3014SC01302251 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.15 | 2015.12.16 | 2021.7.14 | |
32 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00221 | 3014SC01302254 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.15 | 2014.9.22 | 2021.7.14 | |
33 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00220 | 3014SC01302439 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.26 | 2014.5.21 | 2021.7.25 | |
34 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00226 | 3014SC01302445 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.26 | 2016.1.20 | 2021.7.25 | |
35 | 常德中科工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00217 | 3014SC01302682 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.13 | 2015.10.8 | 2021.8.12 | |
36 | 常德新淞业工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200(E) | 湘JW-S-00198 | 3014SC01303035 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.9.16 | 2013.9.29 | 2021.9.15 | |
37 | 常德市德恒建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ630 | 湘JWT0055 | 129 | TS2410620-2008 | 广州五羊建设机械有限公司 | 2006.9.30 | 2012.3.26 | 2021.9.29 | |
38 | 常德市德恒建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JWS0188 | 3014SC01302509 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.2 | 2013.8.28 | 2021.8.1 | |
39 | 常德礼高工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00297 | 3014SC01302692 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.13 | 2015.9.28 | 2021.8.12 | |
40 | 常德礼高工程机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00298 | 3014SC01302691 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.13 | 2015.9.28 | 2021.8.12 | |
41 | 常德礼高工程机械租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ50 | 湘JW-T-00701 | 201107C409 | TS2410380-2012 | 山东大汉建设机械有限公司 | 2011.7.20 | 2017.6.30 | 2021.7.19 | |
42 | 常德市武陵区汉晨建筑设备租赁中心 | 塔式起重机 | QTZ63(TCT5010-4) | 湘JWT0200 | 02101TK186 | TS2410614-2012 | 长沙中联重工 | 2011.9.8 | 2011.10.11 | 2021.9.7 | |
43 | 常德市武陵区汉晨建筑设备租赁中心 | 塔式起重机 | QTZ63(TCT5010-4) | 湘JWT0201 | 02101TK151 | TS2410614-2012 | 长沙中联重工 | 2011.9.8 | 2011.10.11 | 2021.9.7 | |
44 | 鼎城区 | 常德市立宪建筑设备器材租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00292 | 3150067 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.11 | 2016.8.11 | 2021.8.10 |
45 | 常德市立宪建筑设备器材租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00293 | 3150068 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.11 | 2016.8.11 | 2021.8.10 | |
46 | 常德市立宪建筑设备器材租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JW-W-00294 | 3150069 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.11 | 2016.8.11 | 2021.8.10 | |
47 | 常德市立宪建筑设备器材租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00197 | 3014SC01302870 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.8.26 | 2013.9.22 | 2021.8.25 | |
48 | 桃源县 | 桃源县鸿宇建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ50(TC5010) | 湘JT-T-00122 | 11107# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.7.2 | 2016.10.17 | 2021.7.1 |
49 | 汉寿县 | 常德祥义建筑机械设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JH-S-00010 | 3014SC01302259 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.15 | 2014.3.13 | 2021.7.14 |
50 | 常德祥义建筑机械设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JH-S-00011 | 3014SC01302253 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.15 | 2014.3.13 | 2021.7.14 | |
51 | 石门县 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JS-W-00092 | 3150085 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.23 | 2016.10.13 | 2021.9.22 |
52 | 临澧县 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ63(TC5010-4) | 湘JLT0035 | 02101TH891 | TS2410614-2012 | 中联重科 | 2011.7.19 | 2011.9.2 | 2021.7.18 |
53 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JLS0059 | 3014SC01302194 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.11 | 2013.7.29 | 2021.7.10 | |
54 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JLS0060 | 3014SC01302195 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.11 | 2013.7.29 | 2021.7.10 | |
55 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JL-W-00073 | 3150066 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.10 | 2016.8.15 | 2021.8.9 | |
56 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JL-W-00074 | 3150076 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.22 | 2016.8.24 | 2021.8.21 | |
57 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JL-W-00075 | 3150089 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.30 | 2016.10.13 | 2021.9.29 | |
58 | 临澧县安福建筑设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JL-W-00076 | 3150090 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.30 | 2016.10.13 | 2021.9.29 | |
59 | 津市市 | 津市市光宏建筑租赁有限公司 | 塔式起重机 | QTZ50(TC5010) | 湘JJT0005 | 11111# | TS2443027-2012 | 湖南大力 | 2011.7.31 | 2012.9.3 | 2021.7.30 |
60 | 津市学银建筑机械租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JJ-W-00015 | 3150070 | TS2443027-2019 | 湖南大力建设机械股份有限公司 | 2016.8.12 | 2017.5.3 | 2021.8.11 | |
61 | 澧县 | 湖南家顺建筑机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JW-S-00469 | 3014SC01302442 | TS2410614-2014 | 中联重科股份有限公司 | 2013.7.26 | 2018.10.8 | 2021.7.25 |
62 | 澧县家辉建筑机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JN-S-00053 | 3014SC01302339 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.18 | 2015.8.11 | 2021.7.17 | |
63 | 澧县家辉建筑机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JN-S-00054 | 3014SC01302309 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.17 | 2015.7.31 | 2021.7.16 | |
64 | 澧县家辉建筑机械租赁有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JN-S-00055 | 3014SC01302464 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.7.30 | 2016.3.17 | 2021.7.29 | |
65 | 澧县九澧建筑机械设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00164 | 3150075 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.18 | 2016.8.22 | 2021.8.17 | |
66 | 澧县九澧建筑机械设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00165 | 3150077 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.25 | 2016.8.29 | 2021.8.24 | |
67 | 澧县九澧建筑机械设备租赁有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00166 | 3150078 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.31 | 2016.9.2 | 2021.8.30 | |
68 | 澧县佛顺建筑机械安装有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00163 | 3150065 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.3 | 2016.9.3 | 2021.8.2 | |
69 | 澧县佛顺建筑机械安装有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00162 | 3150063 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.3 | 2016.8.17 | 2021.8.2 | |
70 | 澧县佛顺建筑机械安装有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00160 | 3150058 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.2 | 2016.8.17 | 2021.8.1 | |
71 | 澧县佛顺建筑机械安装有限公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00161 | 3150062 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.8.2 | 2016.8.17 | 2021.8.1 | |
72 | 建筑 | 湖南沣翔建筑工程有限责任公司 | 物料提升机 | SMZ120 | 湘JN-W-00168 | 3150087 | TS2443027-2019 | 湖南大力 | 2016.9.27 | 2016.10.9 | 2021.9.26 |
73 | 湖南宗辉建设有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JH-S-00008 | 3014SC01303155 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.9.27 | 2013.10.24 | 2021.9.26 | |
74 | 湖南宗辉建设有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 湘JH-S-00009 | 3014SC01303081 | TS2443100-2014 | 中联重科 | 2013.9.20 | 2013.10.24 | 2021.9.19 | |
合计:塔式起重机:13台 施工升降机 36台 物料提升机:25台 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册