常德市住房和城乡建设局关于下达2024年常德市城区非居民用水单位用水定额(计划)指标的通知
市城区各非居民用水单位:
为进一步加强城市节约用水管理工作,合理利用水资源,建设节水型城市,提高计划用水管理水平,根据《湖南省节约用水管理办法》《湖南省水利厅 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省节约用水办公室关于进一步推进全省2023年度计划用水管理覆盖工作的通知》《湖南省节约用水办公室 湖南省教育厅 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省水利厅 湖南省机关事务管理局关于进一步加强高校节约用水管理工作的通知》精神,依据《湖南省用水定额》《常德市非居民用水超定额累进加价制度实施方案》,核定年用水量一万立方米及以上非居民用水户2024年度用水指标(共计304家单位、5家高校,详情见附件),现下达给你单位。
如你单位用水指标需要调整,请按相关要求及时向我局申请复核。我市将严格执行常德市非居民用水超定额累进加价制度。
联系人:陈明俏 联系电话:0736—7710965
地 址:常德市住房和城乡建设局7楼716室
附件:1.2024年常德市城区非居民用水单位用水计划指标
2.2024年常德市城区高校定额用水指标
常德市住房和城乡建设局
2024年1月31日
附件1
2024年常德市城区非居民用水单位计划用水指标
序号 | 用户编号 | 年用水量1万立方以上工业和服务业用水单位名称 | 2023年度 | 2024年度 |
年用水量 (立方米) | 月用水 计划量 (立方米) | |||
1 | 1100331 | 常德市第一人民医院 | 749131 | 91857.67 |
2 | 1100332 | 常德市第一人民医院 | 461862 | 46231.67 |
3 | 1100773 | 常德职业技术学院附属第一医院(常德市第三人民医院) | 44236 | 9721.67 |
4 | 1101626 | 湖南双狮橡胶制品有限责任公司 | 10841 | 1156.33 |
5 | 1102132 | 常德兴隆市场开发有限责任公司 | 24252 | 3814.67 |
6 | 1103123 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 15550 | 1512.67 |
7 | 1105935 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 26818 | 2497.67 |
8 | 1105994 | 常德广电传媒集团有限责任公司 | 12522 | 1335 |
9 | 1106115 | 中国工商银行股份有限公司常德分行 | 50700 | 4729.33 |
10 | 1106118 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 17766 | 1637 |
11 | 1106546 | 常德烟草机械有限责任公司 | 30640 | 10213.33 |
12 | 1106547 | 常德烟草机械有限公司 | 134958 | 19400.67 |
13 | 1106547 | 常德烟草机械有限公司 | 11200 | 19400.67 |
14 | 1106597 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 | 36522 | 5502 |
15 | 1106639 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 10392 | 8296.67 |
16 | 1106639 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 27870 | 8296.67 |
17 | 1107804 | 常德中石油昆仑燃气有限公司 | 6585 | 2388 |
18 | 1109830 | 常德市康达物业管理有限责任公司 | 17732 | 1847.33 |
19 | 1109868 | 德宇商贸城 | 13700 | 1799 |
20 | 1109969 | 常德宾馆有限责任公司 | 17089 | 1717.33 |
21 | 1110083 | 中国工商银行股份有限公司常德武陵支行 | 11999 | 1084.67 |
22 | 1110796 | 中国农业发展银行常德市分行 | 17982 | 2576.67 |
23 | 1111236 | 市妇幼保健院 | 90225 | 8344 |
24 | 1111238 | 武陵区资产经营有限公司 | 20911 | 1898.67 |
25 | 1111258 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 16435 | 1613 |
26 | 1111357 | 中国电信股份有限公司常德分公司 | 14428 | 1516.67 |
27 | 1111903 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 23857 | 2585.33 |
28 | 1112173 | 常德市万业房地产开发有限公司 | 13083 | 1321.33 |
29 | 1112239 | 常德芙蓉大亚化纤有限公司 | 36400 | 3637 |
30 | 1120066 | 常德金鹏印务有限公司 | 14350 | 1474 |
31 | 1124553 | 常德惠帮牧业开发有限公司 | 27196 | 3456 |
32 | 1127188 | 常德星达置业有限公司 | 14585 | 2362.67 |
33 | 1136342 | 湖南瀚景农业发展有限公司 | 13872 | 1793 |
34 | 1143471 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | 74166 | 8775.33 |
35 | 1143618 | 常德三创酒店管理有限公司 | 11018 | 1366.67 |
36 | 1147060 | 常德美江综合大市场有限公司 | 10063 | 1068.67 |
37 | 1151088 | 常德日报社 | 10815 | 2133.67 |
38 | 1153034 | 常德金鹏印务有限公司 | 67344 | 7859.33 |
39 | 1153815 | 常德共和酒店有限责任公司 | 25191 | 3974 |
40 | 1155390 | 常德市玉洁食品有限公司 | 20202 | 2770 |
41 | 1156035 | 常德汤臣万豪酒店 | 15455 | 1598 |
42 | 1166723 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 13636 | 1260.67 |
43 | 1172611 | 常德天马电器股份有限公司 | 22825 | 4165.67 |
44 | 1177473 | 常德市泽云实业有限公司 | 24115 | 2184.33 |
45 | 1180774 | 常德大润发商业有限公司 | 38032 | 4292.33 |
46 | 1186486 | 常德四季春金悦酒店管理有限公司 | 37044 | 3901 |
47 | 1195828 | 常德市武陵贺童酱板鸭厂 | 31252 | 3904.67 |
48 | 1196443 | 常德市公共交通有限责任公司 | 11109 | 1168 |
49 | 1200682 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 48594 | 7966.67 |
50 | 1200682 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 33327 | 7966.67 |
51 | 1201904 | 常德龙弟酒店有限公司 | 10986 | 1672 |
52 | 1202784 | 常德市水星楼商业经营管理有限公司 | 17769 | 1737 |
53 | 1202785 | 常德市水星楼商业管理有限公司 | 17845 | 2056 |
54 | 1203289 | 常德美居建材广场管理有限责任公司 | 10418 | 1031.33 |
55 | 1207058 | 湖南宏力德成纺织有限公司 | 58119 | 5550.33 |
56 | 1207153 | 湖南常德欣运集团股份有限公司常德汽车总站 | 9819 | 1110.67 |
57 | 1207722 | 常德烟草机械有限责任公司 | 7553 | 1705 |
58 | 1209309 | 常德市城市公用资产经营管理有限公司 | 13199 | 2457.33 |
59 | 1222535 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 40912 | 4062.33 |
60 | 1222725 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 20226 | 2999.67 |
61 | 1235873 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 | 81066 | 8460 |
62 | 1240171 | 常德市第一中医医院 | 24208 | 8069.33 |
63 | 1243947 | 常德市新亚国际大酒店有限公司 | 23889 | 2664.33 |
64 | 1246084 | 湖南美伦食品有限公司 | 10841 | 1535.67 |
65 | 1250671 | 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 | 11308 | 1831.67 |
66 | 1251810 | 湖南常德申湘汽车有限公司 | 12349 | 1283 |
67 | 1267869 | 常德市第一中医医院 | 33889 | 11296.33 |
68 | 1278568 | 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 | 13326 | 3516.67 |
69 | 1278568 | 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 | 22526 | 3516.67 |
70 | 1280254 | 湖南经发展文化旅游投资有限公司 | 92769 | 25553 |
71 | 1283538 | 常德金鹏印务有限公司 | 34318 | 4692.67 |
72 | 1285584 | 佛山市中城物业管理有限公司常德分公司 | 17638 | 2762 |
73 | 1288139 | 武陵区田园米粉厂 | 10118 | 1377 |
74 | 1288477 | 湖南天鹰建设有限公司 | 11089 | 1443.67 |
75 | 1288491 | 常德市柳园酒店管理有限公司 | 100232 | 10873.33 |
76 | 1289113 | 常德市经山水投资有限公司 | 10608 | 1343.33 |
77 | 1289534 | 常德市经为资产经营有限公司 | 13528 | 1637.33 |
78 | 1290262 | 湖南常德友谊阿波罗有限公司 | 127589 | 13507.33 |
79 | 1306599 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 67391 | 7241.33 |
80 | 1306600 | 常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司 | 70418 | 14333.33 |
81 | 1306601 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 53535 | 5493.33 |
82 | 1306625 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 95213 | 10381.33 |
83 | 1308979 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 69399 | 22708 |
84 | 1308979 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 133471 | 22708 |
85 | 1312652 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 10821 | 3607 |
86 | 1314736 | 湖南天海电器有限公司 | 13214 | 1966.33 |
87 | 1316124 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 14133 | 1791 |
88 | 1326282 | 常德市万利隆食品有限公司 | 26541 | 2663 |
89 | 1327409 | 湖南华润万家生活超市有限公司常德武陵大道店 | 10610 | 1042.33 |
90 | 1327411 | 湖南世茂物业有限公司 | 25100 | 3818.33 |
91 | 1327412 | 湖南世茂物业有限公司 | 86009 | 10425 |
92 | 1327907 | 湖南新湘达门窗有限公司 | 22946 | 2139.67 |
93 | 1328049 | 常德市经投资管经营有限责任公司 | 10916 | 2714.33 |
94 | 1332012 | 常德市经投资管经营有限责任公司 | 84721 | 9771 |
95 | 1333995 | 恒华建设事务所有限公司 | 33401 | 4054.67 |
96 | 1336477 | 常德佳和冷链会展服务有限公司 | 12778 | 1491 |
97 | 1337145 | 常德东星投资有限公司 | 24993 | 4999 |
98 | 1337145 | 常德东星投资有限公司 | 9431 | 4999 |
99 | 1339217 | 中建五局第三建设有限公司 | 16165 | 5014.33 |
100 | 1342977 | 常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司 | 21809 | 2667 |
101 | 1346927 | 常德创丰房地产开发有限公司 | 13150 | 4383.33 |
102 | 1348780 | 常德恒泽置业有限公司 | 12931 | 2570.33 |
103 | 1355122 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 12921 | 1226.33 |
104 | 1355372 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 11547 | 1098 |
105 | 1355377 | 湖南华生资产管理有限公司 | 32800 | 6699.33 |
106 | 1356301 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 12082 | 1451.33 |
107 | 1357313 | 常德市兴隆劳务有限责任公司 | 26024 | 2326 |
108 | 1357431 | 常德芙蓉物业管理有限责任公司 | 7902 | 2649.67 |
109 | 1357436 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 25571 | 8871 |
110 | 1357436 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 11530 | 8871 |
111 | 1358121 | 常德市穿紫河建设开发有限公司 | 88888 | 29629.33 |
112 | 1361229 | 常德市新碧房地产开发有限公司 | 48700 | 16233.33 |
113 | 1361805 | 常德市喜刷刷餐饮服务有限公司 | 16820 | 1940.33 |
114 | 1365536 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 109272 | 19584.67 |
115 | 1366779 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 18204 | 2069.33 |
116 | 1366780 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 27081 | 2589.33 |
117 | 1369938 | 宝利物业公司常德分公司 | 16467 | 1541 |
118 | 1371151 | 常德蓝天智能科技有限公司 | 18362 | 2575.67 |
119 | 1372905 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 13430 | 2842.33 |
120 | 1373306 | 湖南雄鹰烟草材料有限公司 | 12004 | 1979 |
121 | 1373307 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 10480 | 2618 |
122 | 1375946 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 18511 | 2512.67 |
123 | 1376577 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 11025 | 1425.67 |
124 | 1379841 | 中联恒通机械有限公司 | 13986 | 1417 |
125 | 1379879 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司常德分公司 | 17595 | 3471.33 |
126 | 1380027 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 18348 | 21622.33 |
127 | 1380027 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 177179 | 21622.33 |
128 | 1380085 | 常德市经万和物业服务有限公司 | 23137 | 2700.67 |
129 | 1385555 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 32751 | 3209.67 |
130 | 1385620 | 常德卡卡文化旅游发展有限公司 | 58789 | 9917 |
131 | 1387618 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 34300 | 6063.67 |
132 | 1387634 | 常德市城投龙马项目建设管理有限公司 | 14432 | 4810.67 |
133 | 1388440 | 湖南中建市政公路运营有限公司 | 48650 | 4861 |
134 | 1388446 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 12224 | 27079.33 |
135 | 1388446 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 171698 | 27079.33 |
136 | 1388627 | 常德市金粟置业有限责任公司 | 16689 | 3842 |
137 | 1389961 | 常德保陵实业发展有限公司 | 14013 | 5197 |
138 | 1393104 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 13002 | 1822.67 |
139 | 1394157 | 长沙龙湖物业服务有限公司常德分公司 | 32865 | 4290.33 |
140 | 1813263 | 常德利常实业发展有限公司 | 99676 | 24051 |
141 | 1814694 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 16175 | 5265 |
142 | 1815237 | 常德市天富实业有限公司 | 35129 | 9165.67 |
143 | 1815245 | 湖南韵动商业经营管理有限公司 | 10199 | 1249.33 |
144 | 1815249 | 湖南省轻工盐业集团有限公司常德分公司 | 11688 | 1459 |
145 | 1815276 | 湖南金恒房地产有限公司(1) | 34483 | 3936.33 |
146 | 1815277 | 湖南金恒房地产有限公司(2) | 19472 | 2667 |
147 | 1815329 | 常德市首衡实业有限公司 | 86878 | 8495.33 |
148 | 1816773 | 湖南韵动置业有限公司 | 37940 | 3970.33 |
149 | 1816986 | 湖南沃晟凯科技有限公司 | 19327 | 2650.33 |
150 | 1818962 | 常德丰源房地产开发有限公司 | 10997 | 1154.67 |
151 | 1821613 | 常德锦绣香江房地产开发有限公司 | 12298 | 1188 |
152 | 1822416 | 常德柳叶湖云禧酒店 | 12624 | 1181.67 |
153 | 1823379 | 湖南省欣厦建设工程有限公司 | 13887 | 1679 |
154 | 1823480 | 湖南澧悦企业管理有限公司 | 24018 | 2998.67 |
155 | 1826574 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 19808 | 6602.67 |
156 | 1839860 | 湖南特力液压有限公司 | 18493 | 3821 |
157 | 1840226 | 常德首衡实业有限公司 | 110078 | 13139 |
158 | 1840227 | 常德首衡实业有限公司 | 22532 | 3026.67 |
159 | 1848909 | 中铁建设集团有限公司 | 38723 | 4833.67 |
160 | 1848913 | 常德德华宾馆有限公司 | 17093 | 1827.33 |
161 | 1849742 | 常德首创水务有限责任公司 | 15434 | 1923 |
162 | 1850603 | 湖南德顺置业有限公司 | 12782 | 2056 |
163 | 1853569 | 常德市金泰利服务有限公司 | 11864 | 3954.67 |
164 | 1853570 | 常德市金泰利服务有限公司 | 10468 | 3489.33 |
165 | 1857471 | 常德市鼎辉房地产开发有限公司 | 13636 | 4545.33 |
166 | 1858962 | 常德市鼎辉房地产开发有限公司 | 35092 | 11697.33 |
167 | 1859704 | 常德鑫泽置业有限公司 | 43095 | 14365 |
168 | 1860929 | 常德市捷芯微电子科技有限公司 | 12229 | 1485.33 |
169 | 1863776 | 常德捷滔商业管理有限公司 | 48954 | 6140.33 |
170 | 1865679 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 28922 | 9371 |
171 | 1865679 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 12621 | 9371 |
172 | 1866035 | 常德捷滔商业管理有限公司 | 15343 | 1787 |
173 | 1869210 | 经房物业 | 21626 | 2993.33 |
174 | 1871310 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 62660 | 6779.33 |
175 | 1872908 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 30711 | 10150 |
176 | 1872913 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 51620 | 17206.67 |
177 | 1872914 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 12090 | 4030 |
178 | 1872915 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 12280 | 3787.67 |
179 | 1872928 | 常德市振东机械有限公司 | 10971 | 1492.67 |
180 | 1876737 | 湖南金鼎恒置业有限公司 | 12736 | 4227 |
181 | 1883282 | 常德市海绵城市建设投资开发有限公司 | 47189 | 5558.33 |
182 | 1887328 | 湖南佳文置业有限公司 | 16824 | 1967.67 |
183 | 1887702 | 湖南经远建筑有限公司 | 15696 | 5232 |
184 | 1892020 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 45165 | 11830.67 |
185 | 1892021 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 57440 | 15788.67 |
186 | 1895694 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 14835 | 4945 |
187 | 1898058 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 23662 | 7724 |
188 | 1899338 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 11675 | 3891.67 |
189 | 1900327 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 18465 | 5888.33 |
190 | 1900327 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 15941 | 5888.33 |
191 | 1900503 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 20824 | 4024.67 |
192 | 1907800 | 湖南中建物业服务有限公司常德分公司 | 11679 | 3885.67 |
193 | 1909505 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 50978 | 11272.33 |
194 | 1909508 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 39171 | 7598.33 |
195 | 1911023 | 常德市城投商业经营管理有限公司 | 14964 | 3815 |
196 | 1911043 | 常德经益阳至长沙铁路常德站站房 | 34609 | 8179.33 |
197 | 1911045 | 湖南省第四工程有限公司 | 13506 | 2670.33 |
198 | 5500049 | 金健植物油有限公司 | 13522 | 1432.67 |
199 | 5500087 | 德山工商农贸市场 | 12527 | 1491.67 |
200 | 5500098 | 湖南恒安纸业有限公司 | 647200 | 66929 |
201 | 5500109 | 湖南武陵酒有限公司 | 115980 | 10897.67 |
202 | 5500168 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 42443 | 3915.33 |
203 | 5500200 | 常德农村商业银行股份有限公司 | 12425 | 2302.33 |
204 | 5500218 | 湖南东信棉业(常德)有限公司 | 18039 | 2104.33 |
205 | 5500220 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 198040 | 19373.33 |
206 | 5500245 | 中央储备粮常德直属库有限公司 | 22522 | 2116.33 |
207 | 5500278 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 88660 | 10567 |
208 | 5500391 | 金健米业股份有限公司 | 19616 | 1796 |
209 | 5500392 | 石长铁路有限责任公司 | 13110 | 1916.67 |
210 | 5500439 | 湖南恒安生活用纸有限公司 | 1118460 | 116128.67 |
211 | 5500466 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 17743 | 1715.67 |
212 | 5506788 | 通威股份有限公司常德分公司 | 10008 | 1216.33 |
213 | 5506870 | 湖南德海制药有限公司 | 54465 | 5198.33 |
214 | 5508290 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 10438 | 1012.67 |
215 | 5509070 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 58819 | 8257 |
216 | 5509167 | 湖南金健乳业股份有限公司 | 141541 | 14228.33 |
217 | 5509179 | 湖南金健药业有限责任公司 | 159448 | 14153.33 |
218 | 5510452 | 湖南德沅众创制造有限公司 | 389967 | 37826.67 |
219 | 5510878 | 湖南德沅众创制造有限公司 | 13282 | 1200 |
220 | 5514100 | 湖南海大生物饲料有限公司 | 43730 | 5736.33 |
221 | 5514997 | 常德广积米业有限公司 | 12615 | 1528.67 |
222 | 5515495 | 湖南清松经泽科技开发有限公司 | 9969 | 1003.67 |
223 | 5515498 | 湖南华电常德发电有限公司 | 10200 | 2282 |
224 | 5515529 | 常德农村商业银行股份有限公司 | 5730 | 1490 |
225 | 5515533 | 常德湘大骆驼饲料有限公司 | 12919 | 1409 |
226 | 5515703 | 常德市兴盛工业园管理处 | 13634 | 1348.67 |
227 | 5516830 | 常德市万路达物流股份有限公司 | 19491 | 2060.33 |
228 | 5516844 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 162348 | 16222.67 |
229 | 5517877 | 湖南恒安生活用纸有限公司 | 661151 | 62779 |
230 | 5518412 | 湖南铭裕无纺布有限公司 | 10100 | 1278 |
231 | 5518751 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 62152 | 7050.33 |
232 | 5518752 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 76919 | 9092 |
233 | 5519094 | 常德新希望饲料有限公司 | 14093 | 1501.33 |
234 | 5519098 | 常德市德源资产经营有限公司 | 34042 | 3298 |
235 | 5519128 | 湖南银华科技孵化器有限公司 | 12139 | 1518.67 |
236 | 5519131 | 湖南大北互互感器有限公司 | 13274 | 1273 |
237 | 5520218 | 常德市德源资产经营有限公司 | 117844 | 11430 |
238 | 5521989 | 常德市三一机械有限公司 | 20311 | 2688.67 |
239 | 5521990 | 常德市三一机械有限公司 | 34673 | 3492 |
240 | 5522234 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司 | 30940 | 3110 |
241 | 5522312 | 常德中联环保电力有限公司 | 355225 | 32437.33 |
242 | 5522561 | 常德市公共交通有限责任公司 | 11836 | 1167.67 |
243 | 5523983 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 11633 | 1132.67 |
244 | 5524722 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 36718 | 3408.33 |
245 | 5524728 | 常德市海力新材料有限公司 | 118072 | 13228 |
246 | 5524733 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 22674 | 2586.33 |
247 | 5524795 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 23962 | 3042.33 |
248 | 5525221 | 湖南湘西北物流有限公司 | 18691 | 1634.33 |
249 | 5526091 | 湖南华电常德发电有限公司 | 14429 | 1419.67 |
250 | 5526265 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 13506 | 1253.33 |
251 | 5526574 | 常德市德源资产经营有限公司 | 40743 | 4227.67 |
252 | 5526581 | 湖南德力电力建设集团有限公司线路器材制造分公司 | 16549 | 1704 |
253 | 5526583 | 湖南景博创意置业有限责任公司 | 23181 | 2038.67 |
254 | 5526650 | 常德力元新材料有限责任公司 | 139692 | 13034.33 |
255 | 5526756 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 60530 | 6432.67 |
256 | 5526882 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 85055 | 10443 |
257 | 5526905 | 常德市安欣格投资管理有限公司 | 69926 | 8422 |
258 | 5526906 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 287664 | 28127.67 |
259 | 5526908 | 常德大华金属表面处理有限公司 | 36339 | 3353.33 |
260 | 5526916 | 湖南嘉洁康洗涤服务有限公司 | 108291 | 12163 |
261 | 5527030 | 湖南丽云特科技集团有限公司 | 16877 | 1775.67 |
262 | 5527036 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 110578 | 11436 |
263 | 5527041 | 三创大楼 | 12631 | 1518 |
264 | 5529541 | 常德合众置业发展有限公司 | 21026 | 4318.67 |
265 | 5530660 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 152071 | 16901.67 |
266 | 5530668 | 常德市常安投资开发有限公司 | 17997 | 1694 |
267 | 5530669 | 常德市常安投资开发有限公司 | 18373 | 1709.67 |
268 | 5532480 | 湖南锘达科技有限公司 | 11085 | 1333.67 |
269 | 5534342 | 常德纺织机械有限公司 | 35132 | 3074 |
270 | 5534343 | 常德经纬摇架科技有限公司 | 10398 | 1860 |
271 | 5534355 | 湖南智见园区管理服务有限公司 | 38524 | 4590.33 |
272 | 5535055 | 湖南宝田重工股份有限公司 | 14197 | 1714 |
273 | 5535755 | 常德中联环保电力有限公司 | 344307 | 34302 |
274 | 5536481 | 湖南省锦鑫新材料有限公司 | 17531 | 2552 |
275 | 5537556 | 大湖水殖股份有限公司 | 7332 | 2170 |
276 | 5537560 | 湖南德之聚新材料有限公司 | 15131 | 1626 |
277 | 5537780 | 智能电子产业园 | 41186 | 5523.67 |
278 | 5537808 | 湖南一方天江药业有限公司 | 82700 | 10936.67 |
279 | 5539040 | 湖南德山建设投资股份有限公司 | 254653 | 26102.33 |
280 | 5539041 | 常德中联重科液压有限公司 | 38976 | 3594.67 |
281 | 5539581 | 常德市德源资产经营有限公司 | 15681 | 2546 |
282 | 5539585 | 湖南国柔科技有限公司 | 14081 | 1333.67 |
283 | 5539790 | 湖南高创翔宇科技有限公司 | 21825 | 2443.67 |
284 | 5539793 | 常德博壹投资管理有限公司 | 14532 | 1780 |
285 | 5852750 | 常德市大度新材料有限公司 | 29715 | 3861.67 |
286 | 5852989 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 66205 | 6038.33 |
287 | 5853005 | 湖南杰新纺织印染有限公司 | 59192 | 6361.33 |
288 | 5853032 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 217570 | 19896.33 |
289 | 5853187 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 71723 | 7140 |
290 | 5853191 | 常德鸿仁源环保科技有限公司 | 12122 | 1528.67 |
291 | 5853201 | 湖南瑞吉供应链管理有限公司 | 100847 | 8627.67 |
292 | 5855987 | 湖南武陵酒有限公司 | 168514 | 16054.33 |
293 | 5857145 | 常德常联化工有限公司 | 23936 | 2318.67 |
294 | 5857960 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司鼎城分公司 | 11792 | 2720 |
295 | 5857990 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 59906 | 7887.67 |
296 | 5858062 | 湖南万家洁洗涤有限公司 | 42450 | 4159.67 |
297 | 5858063 | 石长铁路有限责任公司 | 33978 | 3406.33 |
298 | 5858064 | 湖南鑫三香常德米粉集团有限公司 | 23866 | 4072.67 |
299 | 5858067 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 50960 | 5979 |
300 | 5860099 | 湖南佳达建设工程有限公司 | 17141 | 2220 |
301 | 5860109 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 25332 | 2891.33 |
302 | 5860143 | 德源招商投资有限公司 | 26241 | 3576.67 |
303 | 5860158 | 上海宝德建设集团有限公司 | 20380 | 3670.33 |
304 | 5860404 | 常德市国银新材料有限公司 | 10337 | 1465.67 |
附件2
2024年常德市城区高校定额用水指标
序号 | 高校名称 | 2023年高校 标准人数 | 2024年计划用水量(万m³) |
1 | 湖南文理学院 | 24500 | 208.25 |
2 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 6000 | 51 |
3 | 常德职业技术学院 | 16466 | 139.96 |
4 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 9798 | 83.28 |
5 | 常德科学职业技术学院 | 8000 | 68 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册