常德市住房和城乡建设局关于湖南天顺建设有限公司完善业绩信息的情况公示
汉晨·江南景园建设项目(工程编号:4307031712290101)、柳湖公馆(工程编号:2019-430702-47-01-022771)由湖南天顺建设有限公司施工,施工总承包单位现申请通过数据治理完善项目信息,向我局提交业绩信息核查情况报告,现将企业申请完善的相关项目业绩信息予以公示,公示期为2024年8月9日至2024年8月15日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2024年8月9日
附1
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:常德汉晨·江南景园建设项目 审核部门(公章):
工程编号:4307031712290101 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 常德汉晨房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430700788041106Y | ||||||
具体地点 | 江南城区大湖路与商贸城路交汇处东北角 | |||||||||
投资类型 | 社会 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第[2018]0003、建规[建]字第[2018]0004、建规[建]字第[2018]0005 | |||||||||
立项文号 | 常鼎发改投(2017)231号 | |||||||||
立项批准机关 | 常德市鼎城区发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2017-8-10 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 55402.6 | 总投资 (万元) | 15000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积55402.6平方米,其中:地下建筑面积12531.2平方米。 | |||||||||
计划开工 | 2018-1-19 | 计划竣工 | 2019-6-3 | |||||||
施工单位招投标信息
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | SG64318 | 开标时间 | 2018-01-18 | ||||||
中标金额 (万元) | 10285.89 | 面积(平方米) | 53160 | |||||||
发包单位名称 | 常德汉晨房地产开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南天顺建设有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 联合体承包单位名称 | |||||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 项目负责人证书编号 | 湘143091006357 | |||||||
工程概况 | 工程总建筑面积53160平方米,其中:地上面积43830平方米,地下面积9330平方米,分为1#楼、2#楼、地下室。框剪结构。 | |||||||||
中标范围 | 建筑工程、桩基础、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 汉晨·江南景园 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南天顺建设有限公司 | |||||||
合同编号 | 4307031712290101-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 10285.89 | |||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 总面积53160平方米,其中1#楼面积21425平方米,2#楼面积22405平方米,地下室面积9330平方。 | |||||||||
合同承包内容 | 建筑工程、桩基础、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程 | |||||||||
合同签订日期 | 2018-01-19 | 记录登记时间 | 2018-01-25 | |||||||
计划开工日期 | 2018-1-19 | 计划竣工日期 | 2019-6-3 | |||||||
合同工期 | 500 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | JL37516 | 合同名称 | 汉晨·江南景园 | ||||||
承包单位 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2017-12-29 | |||||||
合同金额 | 34 | 合同记录登记时间 | 2018-12-06 | |||||||
计划开工日期 | 2018-1-19 | 计划竣工日期 | 2019-6-3 | |||||||
合同工期 | 500 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 总面积53160平方米,其中1#楼面积21425平方米,2#楼面积22405平方米,地下室面积9330平方米。 | |||||||||
合同承包内容 | 土建、水电、装饰、消防等工程的监理 | |||||||||
施工许可信息
施工许可信息 | 工程名称 | 汉晨·江南景园 | 施工许可证编号 | 430703201801290101 | ||||||
施工企业 | 湖南天顺建设有限公司 | 监理企业 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | |||||||
设计企业 | 常德市天城规划建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 杨永贵 | |||||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | |||||||
合同金额(万元) | 10285.89 | 面积(平方米) | 53160 | |||||||
发证日期 | 2018-01-29 | 合同工期 | 500 | |||||||
合同开工日期 | 2018-1-19 | 合同竣工日期 | 2019-6-3 | |||||||
建设规模 | 总面积53160平方米,分1#楼(27层21425平方米)、2#楼(27层22405平方米)和地下室(9330平方米) | |||||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143091006357 | |||||||||
技术负责人 | 朱精忠 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08093010700000007 | |||||||||
总监理工程师 | 罗武权 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43006298 | |||||||||
单项工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 21425 | 地上/下层数 | 27/0 | 高度(米) | 80.15 | |||
单项工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 22405 | 地上/下层数 | 27/0 | 高度(米) | 80.15 | |||
单项工程3 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 9330 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | ||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
竣工验收备案信息
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 常鼎建竣2019-18# | ||||||||
实际造价 (万元) | 10285.89 | 实际面积 (平方米) | 53160 | |||||||
实际建设规模
| 建筑面积53160平方米,分1#楼(27层21425平方米)、2#楼(27层22405平方米)和地下室(9330平方米) | |||||||||
实际开工 日期 | 2017-12-9 | 竣工验收 备案日期 | 2019-9-10 | |||||||
实际竣工 日期 | 2019-5-21 | 结构体系 | 框剪 | |||||||
单项工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 21425 | 地上/下层数 | 27/0 | 高度(米) | 80.15 | |||
单项工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 22405 | 地上/下层数 | 27/0 | 高度(米) | 80.15 | |||
单项工程3 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 9330 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | ||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南天顺建设有限公司 | 项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 湘143091006357 | |
技术负责人 | 朱精忠 | B08093010700000007 | ||
施工员 | 张召法 | 43151010023627 | ||
施工员 | 陈建文 | 107011300590 | ||
安全员 | 吕冬香 | 43172020018779 | ||
安全员 | 王上飞 | 43172020018782 | ||
质量员 | 徐珍 | 43171060011773 | ||
湖南鸿业工程项目管理有限公 | 总监理工程师 | 罗武权 | 43006298 | |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | 4301223-AY002 | 岩土 | |
常德市天城规划建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 杨永贵 | 4300560-001 | 建筑 |
附2
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:柳湖公馆 审核部门(公章):
工程编号:2019-430702-47-01-022771 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 常德市富华房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430700763282835Y | ||||||
具体地点 | 常德市柳叶湖区太阳大道与柳平路交汇处 | |||||||||
投资类型 | 社会 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 湘常规建字第柳20190283--湘常规建字第柳20190295 | |||||||||
立项文号 | 2019-2 | |||||||||
立项批准机关 | 常德市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2019-2-15 | 立项机关级别 | 市级 | |||||||
总面积 (平方米) | 131202 | 总投资 (万元) | 50000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市级 | |||||||
建设规模 | 项目总建筑面积131202平方米,包括住宅、商业、物管用房、业主活动用房等 | |||||||||
计划开工 | 2019.7.1 | 计划竣工 | 2021.6.30 | |||||||
施工单位招投标信息
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 直接发包 | 开标时间 | |||||||
中标金额 (万元) | 9652 | 面积(平方米) | 71172.38 | |||||||
发包单位名称 | 常德市富华房地产开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南天顺建设有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 联合体承包单位名称 | |||||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 项目负责人证书编号 | 湘143091006357 | |||||||
工程概况 | 一标段总面积71172.38m²,其中:地上54752.38m²,地下16420m²。 | |||||||||
中标范围 | 建筑工程、桩基础工程、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 富华·柳湖公馆一标段 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南天顺建设有限公司 | |||||||
合同编号 | 2019-430702-47-01-022771-10-30-90-0001 | 合同金额 (万元) | 9652 | |||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 总面积71172.38m².,地上54752.38m²,地下16420m²。其中(1栋4721m²,17层;2栋9123m²,17层;3栋1972.46m²,6层;5栋1972.46m²,6层;6栋1972.46m²,6层;9栋8764m²,17层;10栋13047m²,26层;11栋13180m²,26层;地下室16420m²,1层) | |||||||||
合同承包内容 | 建筑工程、桩基础、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程 | |||||||||
合同签订日期 | 2019.06.20 | 记录登记时间 | 2019.07.17 | |||||||
计划开工日期 | 2019.07.01 | 计划竣工日期 | 2021.06.30 | |||||||
合同工期 | 730 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 2019-430702-47-01-022771-10-30-90-0003 | 合同名称 | 富华·柳湖公馆一标段 | ||||||
承包单位 | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | 签订日期 | 2019.04.16 | |||||||
合同金额 | 104.3 | 合同记录登记时间 | 2019.07.17 | |||||||
计划开工日期 | 2019.07.01 | 计划竣工日期 | 2021.06.30 | |||||||
合同工期 | 730 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 规划用地面积50049m²,总建筑面积131202m² | |||||||||
合同承包内容 | 土建、水电、装饰、消防等工程的监理 | |||||||||
施工许可信息
| 工程名称 | 富华·柳湖公馆一标段 | 施工许可证编号 | |||||||
施工企业 | 湖南天顺建设有限公司 | 监理企业 | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | |||||||
设计企业 | 常德市天城规划建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 李廷平 | |||||||
勘察企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 张涛 | |||||||
合同金额(万元) | 9652 | 面积(平方米) | 71172.38 | |||||||
发证日期 | 2019.07.25 | 合同工期 | 730 | |||||||
合同开工日期 | 2019.07.01 | 合同竣工日期 | 2021.06.30 | |||||||
建设规模 | 总面积71172.38m².,地上54752.38m²,地下16420m²。其中(1栋4721m²,17层;2栋9123m²,17层;3栋1972.46m²,6层;5栋1972.46m²,6层;6栋1972.46m²,6层;9栋8764m²,17层;10栋13047m²,26层;11栋13180m²,26层;地下室16420m²,1层) | |||||||||
项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143091006357 | |||||||||
技术负责人 | 朱精忠 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08093010700000007 | |||||||||
总监理工程师 | 吴江维 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43004493 | |||||||||
单项工程1 | 1# | 建筑面积(平方米) | 4721 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程2 | 2# | 建筑面积(平方米) | 9123 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程3 | 3# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程4 | 5# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程5 | 6# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程6 | 9# | 建筑面积(平方米) | 8764 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程7 | 10# | 建筑面积(平方米) | 13047 | 地上/下层数 | 26 | 高度(米) | ||||
单项工程8 | 11# | 建筑面积(平方米) | 13180 | 地上/下层数 | 26 | 高度(米) | ||||
单项工程9 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 16420 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | ||||
竣工验收备案信息
| 竣工验收备案编号 | |||||||||
实际造价 (万元) | 9652 | 实际面积 (平方米) | 71172.38 | |||||||
实际建设规模
| 总面积71172.38m².,地上54752.38m²,地下16420m²。其中(1栋4721m²,17层;2栋9123m²,17层;3栋1972.46m²,6层;5栋1972.46m²,6层;6栋1972.46m²,6层;9栋8764m²,17层;10栋13047m²,26层;11栋13180m²,26层;地下室16420m²,1层) | |||||||||
实际开工 日期 | 2019.7.26 | 竣工验收 备案日期 | 2021.5.28 | |||||||
实际竣工 日期 | 2021.3.24 | 结构体系 | 框剪 | |||||||
单项工程1 | 1# | 建筑面积(平方米) | 4721 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程2 | 2# | 建筑面积(平方米) | 9123 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程3 | 3# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程4 | 5# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程5 | 6# | 建筑面积(平方米) | 1972.46 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | ||||
单项工程6 | 9# | 建筑面积(平方米) | 8764 | 地上/下层数 | 17 | 高度(米) | ||||
单项工程7 | 10# | 建筑面积(平方米) | 13047 | 地上/下层数 | 26 | 高度(米) | ||||
单项工程8 | 11# | 建筑面积(平方米) | 13180 | 地上/下层数 | 26 | 高度(米) | ||||
单项工程9 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 16420 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | ||||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南天顺建设有限公司 | 项目负责人 | 洪凯(洪晟凯) | 湘143091006357 | |
技术负责人 | 朱精忠 | B08093010700000007 | ||
土建施工员 | 张召法 | 43151010023627 | ||
土建施工员 | 赵君剑 | 43171010025653 | ||
安全员 | 吕冬香 | 43172020018779 | ||
安全员 | 王上飞 | 43172020018782 | ||
安全员 | 涂运霞 | 43172020006015 | ||
土建质量员 | 徐 珍 | 43171060011773 | ||
材料员 | 李念君 | 43171110002019 | ||
施工员 | 吴金凯 | 43171010018335 | ||
常德市智立建设监理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 吴江维 | 43004493 | |
监理员 | 梁建国 | XY17-J0064 | ||
监理员 | 任顺川 | XY18-J0057 | ||
监理工程师 | 刘伟 | XS14-J0015 |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 张涛 | 4300038-AY003 | 岩土 | |
常德市天城规划建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 李廷平 | 4300560-S005 | 结构 | |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册