常德市住房和城乡建设局关于湖南湘汉中宇建设有限公司补录业绩信息的情况公示
湖南湘汉中宇建设有限公司在汉寿县承建了“湖南中天意成智能科技有限公司常德汉寿县厂区建设项目”(工程编码:430722202106030115)和“汉寿高新区新建高标准冷弯型钢生产项目”(工程编码:430722202005080088),两个项目均属园区建设项目,当时未在线上办理相关手续,当前在省动态监管平台的相关信息不完整。施工总承包单位现申请通过数据治理完善项目信息,项目属地汉寿县住房和城乡建设局向我局提交了该项目的“业绩信息审核表”(附件)。我局现将相关信息修正情况予以公示,公示期为2023年2月8日至2023年2月15日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2023年2月8日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 湖南中天意成智能科技有限公司常德汉寿县厂区建设项目
工程编号: 430722202106030115
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南中天意成智能科技有限公司 | 企业信用代码 | 91430722MA4T2QX10C | |||||||
具体地点 | 湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区龙兴大道18号 | ||||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | / | ||||||||||
立项文号 | 汉发改备〔2021〕 45号 | ||||||||||
立项批准机关 | 汉寿县发展和改革局 | ||||||||||
立项批复时间 | 2021-6-4 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||||
总面积 | 39900 | 总投资 | 10000 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | ||||||||
建设规模 | 新建高新区标准厂房,用地面积90.34亩,总建筑面积39900㎡,主要产品为工程车结构件。 | ||||||||||
计划开工 | 2022-6-28 | 计划竣工 | 2022-11-25 | ||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / | 开标时间 | 2022-6-24 | |||||||
中标金额 | / | 面积(平方米) | 10554 | ||||||||
发包单位名称 | 湖南中天意成智能科技有限公司 | 中标单位名称 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | / | 联合体承包单位名称 | / | ||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 项目负责人证书编号 | 湘143202104484 | ||||||||
工程概况 | 新建高新区标准厂房,建筑层数地上一层,高度16.15m(室外地面至檐口),单跨24m,建筑结构形式为钢结构单层车间。 | ||||||||||
中标范围 | / | ||||||||||
施工合同信息
| 合同名称 | 湖南中天意成智能科技有限公司常德汉寿县厂区建设项目厂房 | |||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | ||||||||
合同编号 | / | 合同金额 | 1388 | ||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 新建高新区标准厂房,建筑层数地上一层,高度16.15m(室外地面至檐口),单跨24m,建筑结构形式为钢结构单层车间。 | ||||||||||
合同承包内容 | 新建高新区标准厂房,建筑层数地上一层,高度16.15m(室外地面至檐口),单跨24m,建筑结构形式为钢结构单层车间。 | ||||||||||
合同签订日期 | 2022-6-27 | 记录登记时间 | / | ||||||||
计划开工日期 | 2022-6-28 | 计划竣工日期 | 2022-11-25 | ||||||||
合同工期 | 150 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
施工许可信息
施工许可信息 | 工程名称 | 湖南中天意成智能科技有限公司常德汉寿县厂区建设项目厂房 | 施工许可证编号 | 430722202205050401 | |||||||
施工企业 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | 监理企业 | 湖南旺城项目管理有限公司 | ||||||||
设计企业 | 同创工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 张晓楠 | ||||||||
勘察企业 | 同创工程设计有限公司 | 勘察项目负责人 | 张炜炜 | ||||||||
合同金额(万元) | 1388 | 面积(平方米) | 10554 | ||||||||
发证日期 | 2022-6-28 | 合同工期 | 150 | ||||||||
合同开工日期 | 2022-6-28 | 合同竣工日期 | 2022-11-25 | ||||||||
建设规模 | 新建高新区标准厂房,建筑层数地上一层,高度16.15m(室外地面至檐口),单跨24m,建筑结构形式为钢结构单层车间。 | ||||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143202104484 | ||||||||||
技术负责人 | 程期颐 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B08213010100004469 | ||||||||||
总监理工程师 | 田明 | 总监理工程师身份证号码 | / | ||||||||
总监理工程师证书编码 | / | ||||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
竣工验收备案信息
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430722202106030115-JX-001 | |||||||||
实际造价 | 13752400 | 实际面积 | 10554 | ||||||||
实际建设规模 | 新建高新区标准厂房,建筑层数地上一层,高度16.15m(室外地面至檐口),单跨24m,建筑结构形式为钢结构单层车间。 | ||||||||||
实际开工 | 2022-6-30 | 竣工验收 | 2022-11-30 | ||||||||
实际竣工 日期 | 2022-11-15 | 结构体系 | / | ||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 汉寿高新区新建高标准冷弯型钢生产项目
工程编号: 430722202005080088
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南亿奉机械有限公司 | 企业信用代码 | 91430722MA4R4CQH8F | |||||||
具体地点 | 汉寿县高新区金鹰路南段西侧 | ||||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | / | ||||||||||
立项文号 | 汉发改备〔2020〕 31号 | ||||||||||
立项批准机关 | 汉寿县发展和改革局 | ||||||||||
立项批复时间 | 2020-5-9 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||||
总面积 | 23000 | 总投资 | 10000 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | ||||||||
建设规模 | 项目占地60亩,建筑面积23000平方米,并配套其他相关设施;购置FLW800全自动高标准冷弯型钢项目生产线1条。 | ||||||||||
计划开工 | 2022-6-28 | 计划竣工 | 2022-11-25 | ||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / | 开标时间 | 2022-1-6 | |||||||
中标金额 | 1068.2 | 面积(平方米) | 10238.6 | ||||||||
发包单位名称 | 湖南亿奉机械有限公司 | 中标单位名称 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | / | 联合体承包单位名称 | / | ||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 项目负责人证书编号 | 湘143202104484 | ||||||||
工程概况 | 钢结构厂房,建筑面积为10238.6平方米。 | ||||||||||
中标范围 | / | ||||||||||
施工合同信息
施工合同信息 | 合同名称 | 汉寿高新区新建高标准冷弯型钢生产线建设项目1#车间 | |||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | ||||||||
合同编号 | / | 合同金额 | 1068.2 | ||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 钢结构厂房,建筑面积为10238.6平方米。 | ||||||||||
合同承包内容 | 钢结构厂房,建筑面积为10238.6平方米。 | ||||||||||
合同签订日期 | 2022-1-10 | 记录登记时间 | / | ||||||||
计划开工日期 | 2022-1-10 | 计划竣工日期 | 2022-6-9 | ||||||||
合同工期 | 150天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | / | 合同名称 | / | |||||||
承包单位 | / | 签订日期 | / | ||||||||
合同金额 | / | 合同记录登记时间 | / | ||||||||
计划开工日期 | / | 计划竣工日期 | / | ||||||||
合同工期 | / | 质量目标 | / | ||||||||
建设规模 | / | ||||||||||
合同承包内容 | / | ||||||||||
施工许可信息
施工许可信息 | 工程名称 | 汉寿高新区新建高标准冷弯型钢生产线建设项目1#车间 | 施工许可证编号 | 430722202201110401 | |||||||
施工企业 | 湖南湘汉中宇建设有限公司 | 监理企业 | 常德恒兴建设监理有限公司 | ||||||||
设计企业 | 同创工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 梁卫林 | ||||||||
勘察企业 | 同创工程设计有限公司 | 勘察项目负责人 | 谢其良 | ||||||||
合同金额(万元) | 1068.2 | 面积(平方米) | 10238.6 | ||||||||
发证日期 | 2022-1-11 | 合同工期 | 150天 | ||||||||
合同开工日期 | 2022-1-10 | 合同竣工日期 | 2022-6-9 | ||||||||
建设规模 | 钢结构厂房,建筑面积为10238.6平方米。 | ||||||||||
项目负责人 | 吴毅飘 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143202104484 | ||||||||||
技术负责人 | 程期颐 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | B08213010100004469 | ||||||||||
总监理工程师 | 陈军 | 总监理工程师身份证号码 | / | ||||||||
总监理工程师证书编码 | / | ||||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
竣工验收备案信息
| 竣工验收备案编号 | 430722202005080088-JX-001 | |||||||||
实际造价 | 1063.7 | 实际面积 | 10238.6 | ||||||||
实际建设规模 | 钢结构厂房,建筑面积为10238.6平方米。 | ||||||||||
实际开工 | 2022-1-13 | 竣工验收 | 2022-6-8 | ||||||||
实际竣工 日期 | 2022-5-25 | 结构体系 | / | ||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程5 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程6 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
用户登录
还没有账号?
立即注册