常德市住房和城乡建设局关于下达2023年常德市城区非居民用水单位计划用水指标的通知
市城区各非居民用水单位:
为进一步加强城市节约用水管理工作,合理利用水资源,建设节水型城市,提高计划用水管理水平,根据《湖南省节约用水管理办法》、《湖南省水利厅 湖南省住房和城乡建设厅 湖南省节约用水办公室关于进一步推进全省2023年度计划用水管理覆盖工作的通知》精神,依据《常德市非居民用水超定额累进加价制度实施方案》及各用水户年实际用水情况,核定年用水量一万立方米及以上非居民用水户2023年度用水计划(共计321家单位,详情见附件),现下达给你单位。
各用水单位如对此次下达的用水计划指标有异议,须在10个工作日内到市住建局书面说明情况,报请审核调整。逾期未说明情况申请调整的,视为认可。在用水定额(计划)指标下达后,用水单位因生产规模、业务转型、用水核实和人员等发生变化,确需调整用水计划指标,须报市住建局调查核实后进行调整。
联系人:陈明俏 联系电话:0736—7710965
地 址:常德市住房和城乡建设局7楼716室
附件:2023年常德市城区非居民用水单位计划用水指标
常德市住房和城乡建设局
2023年4月10日
2023年常德市城区非居民用水单位计划用水指标
序号 | 用户编号 | 表主名称 | 2022年度 实际用水量(万立方米) | 2023年度月计划用水量(立方米) |
1 | 1100773 | 常德职业技术学院附属第一医院(常德市第三人民医院) | 3.48 | 3533 |
2 | 1102132 | 常德兴隆市场开发有限责任公司 | 1.58 | 2325 |
3 | 1103123 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 1.63 | 1675 |
4 | 1105765 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段 | 2.39 | 4500 |
5 | 1105935 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 2.16 | 2342 |
6 | 1105936 | 中国工商银行股份有限公司常德兴街口支行 | 1.27 | 3100 |
7 | 1106094 | 中国工商银行股份有限公司常德人民路支行 | 1.61 | 3133 |
8 | 1106115 | 中国工商银行股份有限公司常德分行 | 6.34 | 6567 |
9 | 1106118 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 1.55 | 1758 |
10 | 1106546 | 常德烟草机械有限责任公司 | 19.75 | 22558 |
11 | 1106547 | 常德烟草机械有限公司 | 1.65 | 5500 |
12 | 1106597 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 2.53 | 3417 |
13 | 1106639 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 1.46 | 2225 |
14 | 1107804 | 常德中石油昆仑燃气有限公司 | 1.05 | 2850 |
15 | 1107891 | 常德市康复医院 | 7.4 | 8325 |
16 | 1108150 | 常德市第四人民医院 | 12.55 | 17367 |
17 | 1109823 | 常德华天大酒店 | 1.17 | 3708 |
18 | 1109830 | 常德市康达物业管理有限责任公司 | 1.78 | 2642 |
19 | 1109868 | 德宇商贸城 | 1.32 | 2158 |
20 | 1109969 | 常德宾馆有限责任公司 | 1.29 | 1658 |
21 | 1110083 | 中国工商银行股份有限公司常德武陵支行 | 1.01 | 1100 |
22 | 1110796 | 中国农业发展银行常德市分行 | 1.83 | 2775 |
23 | 1111236 | 市妇幼保健院 | 9.9 | 9475 |
24 | 1111238 | 武陵区资产经营有限公司 | 1.01 | 2283 |
25 | 1111258 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司 | 1.35 | 1575 |
26 | 1111357 | 中国电信股份有限公司常德分公司 | 1.22 | 1333 |
27 | 1111359 | 常德市第一中医医院 | 9.72 | 10775 |
28 | 1111903 | 中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | 2.43 | 2733 |
29 | 1112173 | 常德市万业房地产开发有限公司 | 1.21 | 1217 |
30 | 1112239 | 常德芙蓉大亚化纤有限公司 | 3.3 | 3508 |
31 | 1112272 | 常德市环境卫生管理处 | 1.54 | 1507 |
32 | 1118896 | 龙新房地产开发有限公司 | 1.63 | 2083 |
33 | 1120066 | 常德金鹏印务有限公司 | 1.13 | 1242 |
34 | 1121827 | 常德碧波体育产业发展有限公司 | 1.03 | 1250 |
35 | 1122041 | 常德中石油昆仑燃气有限公司 | 1.39 | 1675 |
36 | 1127188 | 常德星达置业有限公司 | 1.08 | 1933 |
37 | 1143471 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | 4.47 | 6733 |
38 | 1143618 | 常德三创酒店管理有限公司 | 1.03 | 1583 |
39 | 1151088 | 常德日报社 | 1.38 | 2300 |
40 | 1153034 | 常德金鹏印务有限公司 | 7.94 | 9225 |
41 | 1153815 | 常德共和酒店有限责任公司 | 3.27 | 8025 |
42 | 1156035 | 常德汤臣万豪酒店 | 1.44 | 1667 |
43 | 1172611 | 常德天马电器股份有限公司 | 1.64 | 2417 |
44 | 1177473 | 常德市泽云实业有限公司 | 2 | 2758 |
45 | 1180774 | 常德大润发商业有限公司 | 3.95 | 4883 |
46 | 1185371 | 常德七塑胶业有限公司 | 1.04 | 1667 |
47 | 1186486 | 常德四季春金悦酒店管理有限公司 | 2.58 | 3908 |
48 | 1195828 | 常德市武陵贺童酱板鸭厂 | 2.56 | 2650 |
49 | 1196443 | 常德市公共交通有限责任公司 | 1.3 | 1525 |
50 | 1200682 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 8.51 | 10175 |
51 | 1202784 | 常德市水星楼商业经营管理有限公司 | 2.91 | 4525 |
52 | 1202785 | 常德市水星楼商业管理有限公司 | 2.3 | 3225 |
53 | 1203289 | 常德美居建材广场管理有限责任公司 | 1.08 | 1258 |
54 | 1207058 | 湖南宏力德成纺织有限公司 | 8.36 | 8867 |
55 | 1207722 | 常德烟草机械有限责任公司 | 1.7 | 4100 |
56 | 1209309 | 常德市城市公用资产经营管理有限公司 | 2.27 | 3950 |
57 | 1222535 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 3.85 | 4975 |
58 | 1222725 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 1.28 | 2433 |
59 | 1233257 | 常德市武陵区皂果树社区居民委员会 | 2.9 | 9659 |
60 | 1233858 | 常德浙湘房地产开发有限公司 | 1.05 | 1667 |
61 | 1235873 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 | 7.99 | 9467 |
62 | 1236655 | 常德市人民检察院 | 1.48 | 1888 |
63 | 1237688 | 常德托斯卡纳商贸有限公司 | 1.31 | 4808 |
64 | 1240171 | 常德市第一中医医院 | 10.15 | 9192 |
65 | 1243947 | 常德市新亚国际大酒店有限公司 | 4.17 | 5433 |
66 | 1244741 | 国家税务总局常德市武陵区税务局 | 1.12 | 1553 |
67 | 1250670 | 常德市城市公用资产经营管理有限公司 | 2.22 | 4167 |
68 | 1250671 | 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 | 1.72 | 2033 |
69 | 1251810 | 湖南常德申湘汽车有限公司 | 2.04 | 3817 |
70 | 1266687 | 长沙新途物业管理有限公司常德分公司 | 1.64 | 2700 |
71 | 1266696 | 常德军创医院有限公司 | 1.54 | 2325 |
72 | 1267869 | 常德市第一中医医院 | 16.14 | 15492 |
73 | 1278568 | 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 | 4.26 | 6583 |
74 | 1280254 | 常德市欢乐桃花岛旅游投资管理有限公司 | 13.8 | 28750 |
75 | 1283538 | 常德金鹏印务有限公司 | 2.73 | 3617 |
76 | 1283563 | 柳叶湖旅游度假区管理委员会 | 2.05 | 2651 |
77 | 1285584 | 佛山市中城物业管理有限公司常德分公司 | 2.48 | 4092 |
78 | 1288477 | 湖南天鹰建设有限公司 | 1.31 | 1833 |
79 | 1288491 | 常德柳成汽车旅馆有限公司沾天湖分公司 | 10.21 | 11250 |
80 | 1289113 | 常德市经为资产经营有限公司 | 1.37 | 3067 |
81 | 1290262 | 湖南常德友谊阿波罗有限公司 | 13.64 | 15333 |
82 | 1306599 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 9.19 | 10017 |
83 | 1306600 | 常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司 | 6.63 | 7000 |
84 | 1306601 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 4.5 | 4808 |
85 | 1306603 | 湖南武陵机械制造有限公司 | 1.44 | 1842 |
86 | 1306607 | 常德立欣电子科技股份有限公司 | 1.02 | 992 |
87 | 1306625 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 13.13 | 12650 |
88 | 1308979 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 21.1 | 24833 |
89 | 1314736 | 湖南天海电器有限公司 | 1.53 | 2058 |
90 | 1315107 | 湖南常德顾连康复医院有限公司 | 3.01 | 3492 |
91 | 1316124 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 1.53 | 2125 |
92 | 1316126 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 1.36 | 1642 |
93 | 1326282 | 常德市万利隆食品有限公司 | 2.16 | 3267 |
94 | 1327409 | 湖南华润万家生活超市有限公司常德武陵大道店 | 1.08 | 1292 |
95 | 1327411 | 湖南世茂物业有限公司 | 1.8 | 4567 |
96 | 1327412 | 湖南世茂物业有限公司 | 8.02 | 9142 |
97 | 1327907 | 湖南新湘达门窗有限公司 | 1.83 | 1925 |
98 | 1330822 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司常德分公司 | 3.34 | 8383 |
99 | 1332012 | 常德市经投资管经营有限责任公司 | 11.24 | 10292 |
100 | 1333450 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 1.3 | 2125 |
101 | 1333995 | 恒华建设事务所有限公司 | 2.58 | 2967 |
102 | 1336477 | 常德佳和冷链会展服务有限公司 | 1.2 | 1583 |
103 | 1337145 | 常德东星投资有限公司 | 1.79 | 1950 |
104 | 1338998 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 1.39 | 1283 |
105 | 1342977 | 常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司 | 1.84 | 3058 |
106 | 1343237 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 1.34 | 2250 |
107 | 1348780 | 常德恒泽置业有限公司 | 3.33 | 5592 |
108 | 1353305 | 湖南天铭混凝土有限公司 | 1.07 | 1825 |
109 | 1353905 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 2.22 | 3508 |
110 | 1355122 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 1.07 | 1325 |
111 | 1355377 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 13.37 | 20575 |
112 | 1356301 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 2.3 | 3133 |
113 | 1356558 | 常德市第一中医院 | 1.09 | 1800 |
114 | 1357313 | 常德市兴隆劳务有限责任公司 | 1.82 | 2167 |
115 | 1357431 | 常德芙蓉物业管理有限责任公司 | 2.8 | 4992 |
116 | 1357436 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 4.06 | 7058 |
117 | 1360793 | 国家税务总局常德市税务局 | 3.19 | 4118 |
118 | 1361805 | 常德市喜刷刷餐饮服务有限公司 | 2.73 | 3317 |
119 | 1364055 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 2.97 | 5058 |
120 | 1365536 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 4.08 | 9617 |
121 | 1366779 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 1.95 | 1967 |
122 | 1366780 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 2.61 | 2817 |
123 | 1367903 | 常德保利房地产开发有限公司 | 5.62 | 8217 |
124 | 1367912 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 3.96 | 5092 |
125 | 1367913 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 11.93 | 14317 |
126 | 1369938 | 宝利物业公司常德分公司 | 2.38 | 2342 |
127 | 1370260 | 常德恒泽置业有限公司 | 2.85 | 3867 |
128 | 1371151 | 常德蓝天智能科技有限公司 | 1.4 | 1942 |
129 | 1372905 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 2.2 | 5475 |
130 | 1373307 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 1.88 | 3192 |
131 | 1373353 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | 1.18 | 3933 |
132 | 1375946 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 3.34 | 5550 |
133 | 1376577 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 2 | 3700 |
134 | 1379004 | 湖南豪力达建设开发有限责任公司 | 1.33 | 2192 |
135 | 1379737 | 常德市同碧房地产开发有限公司 | 1.44 | 6058 |
136 | 1379841 | 中联恒通机械有限公司 | 2.72 | 3467 |
137 | 1379879 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司常德分公司 | 1.06 | 1617 |
138 | 1380027 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 86.19 | 221850 |
139 | 1380085 | 常德市经万和物业服务有限公司 | 2.81 | 9375 |
140 | 1381099 | 常德市公共交通有限责任公司 | 1.26 | 1508 |
141 | 1385555 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 3.84 | 5058 |
142 | 1385620 | 常德卡卡文化旅游发展有限公司 | 19.68 | 34708 |
143 | 1388440 | 湖南中建市政公路运营有限公司 | 2.52 | 3192 |
144 | 1388446 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 13.43 | 20825 |
145 | 1388454 | 湖南天城建设有限公司 | 1.35 | 3908 |
146 | 1388627 | 常德市金粟置业有限责任公司 | 1.82 | 3275 |
147 | 1389961 | 常德保陵实业发展有限公司 | 4.6 | 5867 |
148 | 1390051 | 常德长房置业有限公司 | 1.78 | 4658 |
149 | 1390294 | 常德长房置业有限公司 | 1.46 | 1750 |
150 | 1393104 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 1.38 | 1725 |
151 | 1393105 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 1.05 | 2875 |
152 | 1394157 | 长沙龙湖物业服务有限公司常德分公司 | 3.55 | 5567 |
153 | 1809594 | 常德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆 | 4.16 | 4642 |
154 | 1809595 | 常德市殡葬服务中心 | 1.95 | 5142 |
155 | 1813167 | 德成建设集团有限公司 | 2.01 | 2867 |
156 | 1813263 | 常德利常实业发展有限公司 | 2.37 | 5250 |
157 | 1813363 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 1.36 | 2292 |
158 | 1813467 | 常德国力变压器有限公司 | 1.3 | 2717 |
159 | 1815237 | 常德市天富实业有限公司 | 6.48 | 7217 |
160 | 1815245 | 湖南韵动商业经营管理有限公司 | 1.24 | 2250 |
161 | 1815249 | 湖南省轻工盐业集团有限公司常德分公司 | 1.16 | 1442 |
162 | 1815258 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 1.17 | 1367 |
163 | 1815260 | 常德市经房物业管理有限责任公司 | 1.34 | 4450 |
164 | 1815271 | 常德顺天房地产开发有限公司 | 2.22 | 2933 |
165 | 1815272 | 常德顺天房地产开发有限公司 | 1.53 | 2042 |
166 | 1815273 | 常德顺天房地产开发有限公司 | 1.06 | 2242 |
167 | 1815276 | 湖南金恒房地产有限公司 | 4.52 | 4925 |
168 | 1815277 | 湖南金恒房地产有限公司 | 2 | 3042 |
169 | 1815280 | 常德兴新房地产开发有限公司 | 3.85 | 6483 |
170 | 1815329 | 常德市首衡实业有限公司 | 9.25 | 10408 |
171 | 1816753 | 中建五局第三建设有限公司 | 1.12 | 1808 |
172 | 1816773 | 湖南韵动置业有限公司 | 3.27 | 4425 |
173 | 1816877 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 2.31 | 3208 |
174 | 1816882 | 常德市华夏房地产开发有限责任公司 | 2.2 | 4850 |
175 | 1816986 | 湖南沃晟凯科技有限公司 | 1.07 | 1567 |
176 | 1818193 | 常德市祥源置业有限公司 | 8 | 10500 |
177 | 1818858 | 湖南久航建筑工程有限公司 | 1.04 | 2133 |
178 | 1818962 | 常德丰源房地产开发有限公司 | 1.33 | 1267 |
179 | 1820873 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 1.14 | 2483 |
180 | 1823352 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 1.03 | 2208 |
181 | 1823353 | 常德兴新房地产开发有限公司 | 2.74 | 4325 |
182 | 1823355 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 1.36 | 2175 |
183 | 1823379 | 湖南省欣厦建设工程有限公司 | 2.69 | 4050 |
184 | 1823480 | 湖南澧悦企业管理有限公司 | 3.42 | 4542 |
185 | 1826574 | 金碧物业有限公司常德分公司 | 3.22 | 10750 |
186 | 1828324 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 1.31 | 4367 |
187 | 1839838 | 湖南省浦沅集团有限公司 | 1.16 | 1108 |
188 | 1839860 | 湖南特力液压有限公司 | 2.3 | 5925 |
189 | 1840226 | 常德首衡实业有限公司 | 10.86 | 10342 |
190 | 1840926 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | 1.6 | 2525 |
191 | 1845606 | 湖南天城建设有限公司 | 1.46 | 3708 |
192 | 1848838 | 湖南泰达置业有限公司 | 1.5 | 5017 |
193 | 1848908 | 常德市碧城房地产开发有限公司 | 2.08 | 6950 |
194 | 1848909 | 中铁建设集团有限公司 | 4.03 | 5717 |
195 | 1849742 | 常德首创水务有限责任公司 | 1.7 | 2658 |
196 | 1850194 | 中建五局第三建设有限公司 | 1.57 | 3908 |
197 | 1850997 | 常德市华厦房地产开发有限责任公司 | 10 | 33333 |
198 | 1854557 | 常德市祥源置业有限公司 | 3.02 | 5725 |
199 | 1857471 | 常德市鼎辉房地产开发有限公司 | 1.36 | 4542 |
200 | 1859351 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 1.63 | 5442 |
201 | 1863776 | 常德捷滔商业管理有限公司 | 3.93 | 10258 |
202 | 1865679 | 湖南保利物业管理有限公司常德分公司 | 2.53 | 8425 |
203 | 1868634 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 10.89 | 15708 |
204 | 1868635 | 常德市城市建设投资集团有限公司 | 8.54 | 14075 |
205 | 1869283 | 常德北控碧海水务有限责任公司 | 1.24 | 2925 |
206 | 1871310 | 湖南欣源能源科技有限责任公司 | 4.59 | 10650 |
207 | 1872913 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 5.16 | 17208 |
208 | 1872914 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 1.21 | 4025 |
209 | 1872915 | 常德南雅房地产开发有限公司 | 1.14 | 3792 |
210 | 1872927 | 上海永升物业常德分公司 | 1.28 | 3300 |
211 | 1883282 | 常德市海绵城市建设投资开发有限公司 | 1.95 | 6500 |
212 | 1883375 | 常德市同碧房地产开发有限公司 | 8.47 | 28233 |
213 | 1885890 | 常德市金怡物业有限责任公司 | 3.14 | 10483 |
214 | 5500049 | 金健植物油有限公司 | 2.51 | 4750 |
215 | 5500098 | 湖南恒安纸业有限公司 | 39.71 | 38583 |
216 | 5500109 | 湖南武陵酒有限公司 | 13.95 | 13067 |
217 | 5500168 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 5.67 | 5892 |
218 | 5500218 | 湖南东信棉业(常德)有限公司 | 2.33 | 2392 |
219 | 5500220 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15.05 | 20233 |
220 | 5500241 | 湖南机场股份有限公司常德桃花源机场分公司 | 27.21 | 28183 |
221 | 5500245 | 中央储备粮常德直属库有限公司 | 2.72 | 3400 |
222 | 5500278 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 12.53 | 12050 |
223 | 5500391 | 金健米业股份有限公司 | 6.96 | 9875 |
224 | 5500392 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段 | 2.35 | 3167 |
225 | 5500439 | 湖南恒安生活用纸有限公司 | 122.32 | 115775 |
226 | 5500465 | 湖南东信棉业(常德)有限公司 | 1.01 | 925 |
227 | 5500466 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 5.16 | 6092 |
228 | 5500485 | 湖南创业德力电气有限公司 | 1.05 | 1475 |
229 | 5506788 | 通威股份有限公司常德分公司 | 1.15 | 1408 |
230 | 5506868 | 康乐加油站 | 1.39 | 1717 |
231 | 5506870 | 湖南德海制药有限公司 | 5.5 | 5583 |
232 | 5508290 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 1.19 | 1308 |
233 | 5509070 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 5.45 | 7067 |
234 | 5509164 | 国网湖南省电力有限公司常德市德山区供电分公司 | 1.38 | 1542 |
235 | 5509167 | 湖南金健乳业股份有限公司 | 14.11 | 12758 |
236 | 5509179 | 湖南金健药业有限责任公司 | 13.56 | 12742 |
237 | 5510452 | 湖南德沅众创制造有限公司 | 38.23 | 41683 |
238 | 5510878 | 湖南德沅众创制造有限公司 | 1.39 | 1208 |
239 | 5514100 | 湖南海大生物饲料有限公司 | 3.76 | 3942 |
240 | 5514997 | 常德广积米业有限公司 | 1.19 | 1017 |
241 | 5515533 | 常德湘大骆驼饲料有限公司 | 1.17 | 1475 |
242 | 5515703 | 常德市兴盛工业园管理处 | 1.72 | 1817 |
243 | 5516022 | 德山政务中心办公楼 | 3.07 | 5789 |
244 | 5516830 | 常德市万路达物流股份有限公司 | 1.49 | 2000 |
245 | 5516844 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 14.12 | 16267 |
246 | 5517877 | 湖南恒安生活用纸有限公司 | 53.17 | 62258 |
247 | 5518412 | 湖南铭裕无纺布有限公司 | 1.31 | 1983 |
248 | 5518751 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 5.23 | 5542 |
249 | 5518752 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 7.59 | 7858 |
250 | 5519094 | 常德新希望饲料有限公司 | 1.4 | 1600 |
251 | 5519095 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 2.78 | 2808 |
252 | 5519098 | 常德德源资产经营管理有限公司 | 3.24 | 3683 |
253 | 5519127 | 湖南银华科技孵化器有限公司 | 1.01 | 1217 |
254 | 5519129 | 常德经济技术开发区国土资源储备中心 | 2.52 | 3006 |
255 | 5519131 | 湖南大北互互感器有限公司 | 1.37 | 1467 |
256 | 5519549 | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 1.06 | 933 |
257 | 5520218 | 常德德源资产经营管理有限公司 | 11.93 | 10900 |
258 | 5520341 | 德山监狱 | 35.1 | 34025 |
259 | 5520344 | 常德清蓝水务有限公司 | 1.25 | 1583 |
260 | 5521989 | 常德市三一机械有限公司 | 2.21 | 2458 |
261 | 5521990 | 常德市三一机械有限公司 | 3.48 | 3083 |
262 | 5522234 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司 | 4.7 | 4742 |
263 | 5522257 | 天健肉类食品有限公司 | 1.15 | 1975 |
264 | 5522312 | 常德中联环保电力有限公司 | 27.13 | 27183 |
265 | 5523983 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 1.35 | 1417 |
266 | 5524722 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 12.23 | 15392 |
267 | 5524728 | 常德市海力新材料有限公司 | 12.97 | 12650 |
268 | 5524733 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 2.43 | 2133 |
269 | 5524795 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 2.83 | 3600 |
270 | 5525221 | 湖南湘西北物流有限公司 | 1.95 | 1983 |
271 | 5526091 | 湖南华电常德发电有限公司 | 1.88 | 2481 |
272 | 5526265 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 1.14 | 1442 |
273 | 5526573 | 湖南宏旺环保科技有限公司 | 2.05 | 3442 |
274 | 5526574 | 常德德源资产经营管理有限公司 | 7.03 | 8917 |
275 | 5526581 | 湖南德力电力建设集团有限公司线路器材制造分公司 | 1.57 | 1692 |
276 | 5526583 | 湖南景博创意置业有限责任公司 | 2.55 | 2358 |
277 | 5526650 | 常德力元新材料有限责任公司 | 17.32 | 15508 |
278 | 5526756 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 2.98 | 7058 |
279 | 5526882 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 9.05 | 9550 |
280 | 5526905 | 常德市安欣格投资管理有限公司 | 4.99 | 5267 |
281 | 5526906 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 26.4 | 28425 |
282 | 5526908 | 常德大华金属表面处理有限公司 | 3.95 | 3917 |
283 | 5526916 | 湖南嘉洁康洗涤服务有限公司 | 13.48 | 12675 |
284 | 5527030 | 湖南丽云特科技集团有限公司 | 1.68 | 1825 |
285 | 5527036 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 12.32 | 15100 |
286 | 5529541 | 常德合众置业发展有限公司 | 2.73 | 3200 |
287 | 5530660 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 22 | 22508 |
288 | 5530668 | 常德市常安投资开发有限公司 | 1.98 | 2042 |
289 | 5530669 | 常德市常安投资开发有限公司 | 2.09 | 2183 |
290 | 5532480 | 湖南锘达科技有限公司 | 1.26 | 1292 |
291 | 5534342 | 常德纺织机械有限公司 | 4.02 | 3883 |
292 | 5534355 | 湖南智见园区管理服务有限公司 | 4.21 | 6450 |
293 | 5535755 | 常德中联环保电力有限公司 | 50.39 | 49242 |
294 | 5535759 | 常德市碧德房地产开发有限公司 | 5.77 | 6717 |
295 | 5536481 | 湖南省锦鑫新材料有限公司 | 2.35 | 2550 |
296 | 5537560 | 湖南德之聚新材料有限公司 | 1.17 | 1092 |
297 | 5537780 | 智能电子产业园 | 1.98 | 1967 |
298 | 5537784 | 湖南汉顺置业有限公司 | 2.03 | 4700 |
299 | 5537808 | 湖南一方天江药业有限公司 | 3.34 | 4092 |
300 | 5539040 | 湖南德山建设投资股份有限公司 | 9.43 | 11392 |
301 | 5539041 | 常德中联重科液压有限公司 | 4.77 | 5383 |
302 | 5539565 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2.31 | 4667 |
303 | 5539566 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2.2 | 5383 |
304 | 5539581 | 湖南建工集团有限公司 | 1.78 | 2358 |
305 | 5539585 | 湖南国柔科技有限公司 | 1.26 | 1675 |
306 | 5539790 | 湖南高创翔宇科技有限公司 | 2.41 | 3242 |
307 | 5852750 | 常德市大度新材料有限公司 | 1.54 | 1850 |
308 | 5852989 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 11.38 | 14158 |
309 | 5853005 | 湖南杰新纺织印染有限公司 | 6.81 | 7525 |
310 | 5853032 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 27.17 | 28217 |
311 | 5853187 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 7.27 | 8375 |
312 | 5853191 | 常德鸿仁源环保科技有限公司 | 1.48 | 3033 |
313 | 5853201 | 湖南瑞吉供应链管理有限公司 | 12.56 | 11317 |
314 | 5855894 | 碧德房地产开发有限公司 | 2.15 | 7175 |
315 | 5855987 | 湖南武陵酒有限公司 | 17.84 | 22150 |
316 | 5857145 | 常德常联化工有限公司 | 1.58 | 3533 |
317 | 5857148 | 湖南金立星机械科技有限公司 | 1.45 | 3017 |
318 | 5857990 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 1.27 | 2233 |
319 | 5858062 | 湖南万家洁洗涤有限公司 | 1.59 | 3883 |
320 | 5858063 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段 | 2.03 | 5067 |
321 | 5858067 | 中国邮政集团有限公司常德市分公司 | 1.7 | 4142 |
用户登录
还没有账号?
立即注册