常德市住房和城乡建设局关于常德市第一建筑工程有限责任公司补录业绩信息的情况公示
常德市第一建筑工程有限责任公司在我市承建了三一翡翠湾三期A区1#-4#、19#楼及地下室,该项目当前在省动态监管平台的相关信息不完整。施工总承包单位现申请通过数据治理完善项目信息,并向我局提交了该项目的“业绩信息审核表”(附件)。我局现将相关信息修正情况予以公示,公示期为2023年8月14日至2023年8月21日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2023年8月14日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:三一翡翠湾三期A区1#-4#、19#楼及地下室 审核部门(公章):
工程编号: 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 常德竹胜园房地产有限公司 | 企业信用代码 | 91430700561747868A | ||||||
具体地点 | 常德市武陵区东郊乡三闾村41号 | |||||||||
投资类型 | 股份制 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 湘常规建字号第20160315号、湘常规建字号第20160316号、湘常规建字号第20160317号、湘常规建字号第20160318号、湘常规建字号第20170017号 | |||||||||
立项文号 | 2015-15号 | |||||||||
立项批准机关 | 常德市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2015年7月10日 | 立项机关级别 | 常德市 | |||||||
总面积 (平方米) | 108801㎡ | 总投资 (万元) | 61000.00万元 | |||||||
建设性质 | 住宅 | 工程用途 | 住宅 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
计划开工 | 2017.5.16 | 计划竣工 | 2019.5.26 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | CS2016联审455号 | 审查完成日期 | 2016.12.12 | ||||||
设计单位名称 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 91110108786875529M | |||||||
勘察单位名称 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察单位企业信用代码 | 91430700740608353F | |||||||
施工图审查机构名称 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430702691808809G | |||||||
建设规模
| 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
施工合同信息
| 合同名称 | 三一翡翠湾三期A区1#-4#、19#楼及地下室 | ||||||||
合同类别 | 建筑工程 | 承包单位 | 常德市第一建筑工程有限责任公司 | |||||||
合同编号 | 2015007 | 合同金额 (万元) | 13198.99 | |||||||
项目负责人 | 王金萍 | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
合同承包内容 | 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
合同签订日期 | 2017.5.16 | 记录登记时间 | 2017.5.22 | |||||||
计划开工日期 | 2017.5.16 | 计划竣工日期 | 2019.5.26 | |||||||
合同工期 | 740天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | GF-2016-12-02 | 合同名称 | 三一翡翠湾三期A区 | ||||||
承包单位 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 签订日期 | 2016.12.30 | |||||||
合同金额 | 241.9万元 | 合同记录登记时间 | 2017.6.6 | |||||||
计划开工日期 | 2017年1月1日 | 计划竣工日期 | 2019年5月31日 | |||||||
合同工期 | 890天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
合同承包内容 | 三一翡翠湾三期A区工程标段范围内所有基础、主体、装修、道路管网及绿化工程等 | |||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 三一翡翠湾三期A区1#-4#、19#楼及地下室 | 施工许可证编号 | 430700201706060201 | ||||||
施工企业 | 常德市第一建筑工程有限责任公司 | 监理企业 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | |||||||
设计企业 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 彭秦峰 | |||||||
勘察企业 | 湖南常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | |||||||
合同金额(万元) | 13198.99万元 | 面积(平方米) | 108538㎡ | |||||||
发证日期 | 2017.6.6 | 合同工期 | 740天 | |||||||
合同开工日期 | 2017.5.16 | 合同竣工日期 | 2019.5.26 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
项目负责人 | 王金萍 | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143050700150 | |||||||||
技术负责人 | 诸明坤 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | A08031919936000097 | |||||||||
总监理工程师 | 鲍德恒 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43003931 | |||||||||
单项工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 22760 | 地上/下层数 | 27 | 高度(米) | 80.7 | |||
单项工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 10078 | 地上/下层数 | 29 | 高度(米) | 94.6 | |||
单项工程3 | 3#楼 | 建筑面积(平方米) | 13561 | 地上/下层数 | 29 | 高度(米) | 94.6 | |||
单项工程4 | 4#楼 | 建筑面积(平方米) | 21408 | 地上/下层数 | 27 | 高度(米) | 80.7 | |||
单项工程5 | 19#楼 | 建筑面积(平方米) | 30668 | 地上/下层数 | 8 | 高度(米) | 31.15 | |||
单项工程6 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 1616 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 3.8 | |||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2019054 | ||||||||
实际造价 (万元) | 13198.99 | 实际面积 (平方米) | 107185㎡ | |||||||
实际建设规模
| 总建筑面积108735.23㎡,其中地下室1层、1616㎡;1#楼地上27层、22760㎡;2#楼地上29层、10078㎡;3#楼地上29层、13561㎡;4#楼地上27层、21408㎡;19#楼地上8层、39378㎡。 | |||||||||
实际开工 日期 | 2017.4.18 | 竣工验收 备案日期 | 2019.7.22 | |||||||
实际竣工 日期 | 2019.5.24 | 结构体系 | 框架剪力墙 | |||||||
单项工程1 | 1#楼 | 建筑面积(平方米) | 22760 | 地上/下层数 | 27 | 高度(米) | 80.7 | |||
单项工程2 | 2#楼 | 建筑面积(平方米) | 10078 | 地上/下层数 | 29 | 高度(米) | 94.6 | |||
单项工程3 | 3#楼 | 建筑面积(平方米) | 13561 | 地上/下层数 | 29 | 高度(米) | 94.6 | |||
单项工程4 | 4#楼 | 建筑面积(平方米) | 21408 | 地上/下层数 | 27 | 高度(米) | 80.7 | |||
单项工程5 | 19#楼 | 建筑面积(平方米) | 30668 | 地上/下层数 | 8 | 高度(米) | 31.15 | |||
单项工程6 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 1616 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 3.8 | |||
单项工程7 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程8 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 鲍德恒 | 43003931 | |
湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 房建专业监理工程师 | 韩建岭 | 43005563 | |
湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 水电专业监理工程师 | 徐光磊 | 43006916 | |
湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 监理员 | 康厚 | XY15-S1987 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 项目负责人 | 王金萍 | 湘143050700150 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 技术负责人 | 诸明坤 | A08031919936000097 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 张帮勇 | 107011100565 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 王浩 | 107011300818 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 施工员 | 刘晓东 | 101011301270 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 顾庆大 | 107051300241 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 潘德权 | 107051400323 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 安全员 | 宋政安 | 107051100432 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 质量员 | 颜晋妤 | 107041300586 | |
常德市第一建筑工程有限责任公司 | 质量员 | 梅冬翠 | 107041400222 |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计师 | 彭秦峰 | 031400309 | 一级注册建筑师 |
用户登录
还没有账号?
立即注册