常德市住房和城乡建设局关于十号路(K0+0.00至K0+360段)道路工程完善业绩信息的情况公示
十号路(K0+0.00至K0+360段)道路工程(工程编号:43070110122102001)由湖南天顺建设有限公司施工,施工总承包单位现申请通过数据治理完善项目信息,项目属地经开区开发建设局向我局提交业绩信息核查情况报告,现将企业申请完善的相关项目业绩信息予以公示,公示期为2024年9月26日至2024年10月8日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2024年9月26日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 审核部门(公章):
工程编号:43070110122102001 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南常德德山经济开发区管理委员会 | 企业信用代码 | 114307000067297245 | |||||||||||
具体地点 | 德管项【2009】28号文 | ||||||||||||||
投资类型 | 政府投资 | 项目类别 | 市政工程 | ||||||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建设工程规划许可证编号:201001005 | ||||||||||||||
立项文号 | 德管项【2009】28号文 | ||||||||||||||
立项批准机关 | 湖南常德德山经济开发区管理委员会 | ||||||||||||||
立项批复时间 | 2009年7月8日 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||||||||
总面积 (平方米) | 45942平方米 | 总投资 (万元) | 7652万元 | ||||||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 市政公用 | ||||||||||||
建设规模 | 道路全长约1767米,宽度26米,其中车行道宽14米,两侧人行道各宽6米。道路结构为一块板结构,采用沥青混凝土铺设。 | ||||||||||||||
计划开工 | 2011年1月4日 | 计划竣工 | 2011年5月25月 | ||||||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43070020101221005202 | 开标时间 | 2010年12月21日 | |||||||||||
中标金额 (万元) | 275.99万元 | 面积(平方米) | |||||||||||||
发包单位名称 | 湖南常德德山经济开发区管理委员会 | 中标单位名称 | 湖南天顺建设有限公司 | ||||||||||||
招标代理机构 | 常德工程招标代理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | ||||||||||||
项目负责人 | 陈小灿 | 项目负责人证书编号 | 湘143070804709 | ||||||||||||
工程概况 | 本标段工程为十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程。 | ||||||||||||||
中标范围 | 道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程等施工。 | ||||||||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | |||||||||||||
合同类别 | 施工合同 | 承包单位 | 湖南天顺建设有限公司 | ||||||||||||
合同编号 | 4307011712210201-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 275.99万元 | ||||||||||||
项目负责人 | 陈小灿 | 身份证号码 | |||||||||||||
建设规模 | 本标段工程为十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程。 | ||||||||||||||
合同承包内容 | 道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程等施工 | ||||||||||||||
合同签订日期 | 2011年1月4日 | 记录登记时间 | 2011年4月14日 | ||||||||||||
计划开工日期 | 2011年1月4日 | 计划竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
合同工期 | 90天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程 | 施工许可证编号 | 430702201107050201 | |||||||||||
施工企业 | 湖南天顺建设有限公司 | 监理企业 | 常德市怀德建设监理有限公司 | ||||||||||||
设计企业 | 常德市规划建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 傅关平 | ||||||||||||
勘察企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 陈佩荣 | ||||||||||||
合同金额(万元) | 275.99万元 | 面积(平方米) | |||||||||||||
发证日期 | 2011年7月5日 | 合同工期 | 90天 | ||||||||||||
合同开工日期 | 2011年1月4日 | 合同竣工日期 | 2011年5月25日 | ||||||||||||
建设规模 | 本标段工程为十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程。 | ||||||||||||||
项目负责人 | 陈小灿 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143070804709 | ||||||||||||||
技术负责人 | 胡德静 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||||||
技术负责人证书编号 | B08073010900000025 | ||||||||||||||
总监理工程师 | 康冬理 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||||||
总监理工程师证书编码 | 00145008 | ||||||||||||||
单项工程1 | / | 建筑面积(平方米) | / | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / | ||||||||
单项工程2 | / | 建筑面积(平方米) | / | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / | ||||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | / | |||||||||||||
实际造价 (万元) | 275.99万元 | 实际面积 (平方米) | 7200平方米 | ||||||||||||
实际建设规模 | 本标段工程为十号路(K0+0.00 至K0+360段)道路工程,含道路机械土方、排水管网、排水管网土方工程,雨水管网管径为D1200。 | ||||||||||||||
实际开工 日期 | 2011年7月5日 | 竣工验收 备案日期 | / | ||||||||||||
实际竣工 日期 | 2011年8月18日 | 结构体系 | / | ||||||||||||
单项工程1 | / | 建筑面积(平方米) | / | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / | ||||||||
单项工程2 | / | 建筑面积(平方米) | / | 地上/下层数 | / | 高度(米) | / | ||||||||
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | |||||||||||||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 | |||||||||||
湖南天顺建设有限公司 | 项目经理 | 陈小灿 | 湘143070804709 | ||||||||||||
湖南天顺建设有限公司 | 技术负责人 | 胡德静 | B08073010900000025 | ||||||||||||
湖南天顺建设有限公司 | 施工员 | 徐宗明 | 10430724002151100006 | ||||||||||||
湖南天顺建设有限公司 | 安全员 | 陈刚 | 湘建安C(2004)070000180 | ||||||||||||
湖南天顺建设有限公司 | 质量员 | 邹卫国 | 109030700006 | ||||||||||||
常德市怀德建设监理有限公司 | 总监 | 康冬理 | 00145008 |
用户登录
还没有账号?
立即注册