常德建筑业企业基本情况汇总表
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
市直企业 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
一、总承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | A1014043070201 | 湖南天鹰建设有限公司 | 常德市武陵大道南段华达大厦七楼 | 有限责任 | 8227 | 7237158 | 张维新 | 13907425915 | 房建总壹级 | 市政工程总承包、装修装饰一级;公路工程总承包、消防设施、地基与基础、堤防工程、预拌商品混凝土贰级;水利水电总承包三级 | 2002.4 | ||||||||||||
2 |
|
湖南常德路桥建设有限公司 | 常德市武陵区常桃路3号 | 有限责任 | 6000 | 7287395 | 贺跃斌 | 13507363139 | 公路总壹级 | 路面工程壹级、公路路基、桥梁工程贰级、地基与基础、房屋建筑叁级 | 2002.4 | ||||||||||||
3 | A2014043070201 | 湖南湘源建设工程有限公司 | 常德市武陵大道北段 | 有限责任 | 5000 | 7716237 | 严达 | 13307369088 | 房建总壹级 | 市政工程二级;装修装饰、地基与基础、土石方、钢结构三级 | 2010.1014 | ||||||||||||
4 | A1051043070260 | 湖南华纬水电工程公司 | 常德市沅安东路 | 全民所有 | 5000 | 2556516 | 彭润华 | 13807426692 | 水利水电总壹级 | 地基与基础三级 | 2009.6.18 | ||||||||||||
5 | A2014043160701 | 湖南省建银建筑工程有限公司 | 常德市洞庭大道西段99号 | 有限责任 | 2038 | 7256352 | 戴成章 | 13575161966 | 房建总贰级 | 装修、市政工程贰级,地基与基础、城市及道路照明、水利水电三级 | 2002.4 | ||||||||||||
6 | A2014043072401 | 湖南天顺建设有限公司(临澧兴新变更) | 常德市下南门吉春广场B 座6楼 | 有限责任 | 2110 | 7177038 | 胡登球 | 13973618883 | 房建总贰级 | 地基与基础、市政三级 | 2007.8.22 | ||||||||||||
7 | A2011043070101 | 常德市中房建筑工程公司 | 常德市洞庭大道中段67号 | 国有企业 | 2000 | 7230365 | 姚灏 | 13707360527 | 房建总贰级 | 2008.8.4 | |||||||||||||
8 | A2104043070101 | 常德市沃特市政工程总公司 | 常德市自来水公司院内 | 全民所有 | 2000 | 2663218 | 朱继斌 | 13873614503 | 市政总贰级 | 2002.4 | |||||||||||||
9 | A2101043070102 | 常德市市政建设总公司 | 常德市建设东路264号 | 全民所有 | 4111 | 7228467 | 颜学金 | 13973606000 | 市政总贰级 | 城市及道路照明贰级、混凝土预制构件叁级 | 2002.4 | ||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
10 | A2104043070101 | 常德市三明市政建设有限公司 | 武陵大道88号 | 有限责任 | 2000 | 7706555 | 杨明晓 | 13973620000 | 市政工程贰级 | 2009.2.1 | |||||||||||||
11 | A2021043070101 | 湖南常德公路工程总公司 | 常德市洞庭大道西段74号 | 国有企业 | 3338 | 7720327 | 向言立 | 13807362132 | 公路总贰级 | 桥梁、路基、路面贰级 | 2002.4 | ||||||||||||
12 |
|
湖南兴禹建设有限公司 | 常德市人民东路588号 | 有限责任 | 5168 | 2556666 | 宋翼 | 13875131033 | 水利水电总贰级 | 河湖整治二级,房建三级. | 2006.7.24 | ||||||||||||
13 | A3014043070101 | 湖南金健建筑有限责任公司 | 常德市柳叶路国安局三楼 | 有限责任 | 2000 | 7796913 | 关心益 | 13908418190 | 房建总叁级 | 2004.4 | |||||||||||||
14 | A3014043070103 | 常德市两栖建筑工程有限公司 | 汉寿县西湖镇建设南路 | 有限责任 | 700 | 2822360 | 邹旭升 | 13507360051 | 房建总叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
15 | A3054043070202 | 湖南欣盛建设有限公司 | 三闾小区 | 有限责任 | 2000 | 7771317 | 雷关政 | 13807426181 | 水利水电叁级 | 2005.11 | |||||||||||||
16 | A3054043070101 | 常德市天恒建设开发有限公司 | 常德市沅安东路1号 | 有限责任 | 623 | 7782928 | 刘亮 | 13807362892 | 水利水电叁级 | 2006.4.13 | |||||||||||||
17 | A310404 3070102 | 湖南振华建设工程有限公司 | 常德市朗州路环卫处办公楼6楼 | 有限责任 | 2500 | 2551009 | 伍文华 | 13762699938 | 市政工程叁级 | 2006.10.23 | |||||||||||||
18 | A3101043070101 | 常德市中凯道路照明安装有限公司 | 常德市青年中路241号 | 有限责任 | 1998 | 7790088 | 刘雷 | 13973617888 | 市政叁级 | 城市及道路照明叁级 | 2009.2.5 | ||||||||||||
19 | A3054043070102 | 湖南省筱沅水利水电建设有限公司 | 常德市武陵区宏宇小区 | 有限责任 | 708 | 7151018 | 陈孟 | 13975620788 | 水利水电总包叁级 | 2009.8.6 | |||||||||||||
20 | A3104043070203 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 武陵区城北建民巷 | 有限责任 | 500 | 7177603 | 胡洁 | 13974229368 | 市政三级 | 2009.6.22 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
21 | A3014043070105 | 湖南佳达建设工程有限公司 | 常德市武陵区武陵大道379号 | 有限责任 | 800 | 邓建平 | 18673625599 | 房建三级 | 2011.3.8 | ||||||||||||||
二、专业承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | B2492043070101 | 湖南德力电力建设有限公司 | 常德市青年南路180号 | 有限责任 | 2447.2 | 7892166 | 孟朝晖 | 13975678333 | 送变电专贰级 | 2006.7.24 | |||||||||||||
2 | B2054043070101 | 常德市金达商品砼有限责任公司 | 常德市东郊皇经阁 | 有限责任 | 2088 | 7779505 | 丁敬喜 | 13571368702 | 预拌砼专贰级 | 2006.7.24 | |||||||||||||
3 |
|
常德浦沅钢结构工程公司 | 常德市浦沅工程机械厂内 | 全民所有 | 300 | 7527356 | 周学颜 | 13575222003 | 钢结构专叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
4 | B3294043070101 | 湖南万安铁路电力工程有限公司 | 常德市朗州南路385号 | 有限责任 | 1000 | 7217388 | 管湘进 | 13762676666 | 铁路电务专叁级 | 送变电、土石方三级 | 2002.4 | ||||||||||||
5 | B3492043070101 | 常德市电力发展总公司 | 常德市洞庭大道西段289号 | 集体所有 | 1000 | 7790928 | 陈一夫 | 13907363009 | 送变电叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
6 | B3184043070102 | 湖南常德佳通安装工程有限公司 | 朗州路108号 | 有限责任 | 338 | 7725586 | 刘云辉 | 13807363387 | 机电安装叁级 | 2003.10.30 | |||||||||||||
7 | B3034043070101 | 常德市华远装饰有限公司 | 建设西路8号广宇商务楼5楼 | 有限责任 | 50 | 7765544 | 顾孔定 | 13807423686 | 建筑装饰装修叁级 | 2004.3.10 | |||||||||||||
8 | B3584043070101 | 常德市灯景建安有限公司 | 青年东路52号 | 有限责任 | 200 | 7796910 | 任申友 | 13875118078 | 城市道路照明叁级 | 2004.3.10 | |||||||||||||
9 | B3544043070101 | 常德市天源燃气建设工程有限公司 | 人民东路581号 | 有限责任 | 500 | 7224601 | 夏绪捷 | 13875010118 | 管道工程叁级 | 2004.3.10 | |||||||||||||
10 | B3024043070101 | 常德市民源土地开发建设有限公司 | 洞庭大道东 | 有限责任 | 400 | 7801892 | 罗跃来 | 13707427658 | 土石方叁级 | 2004.1 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
11 | B3494043070101 | 常德德诚电力建设有限公司 | 常德市武陵区南坪乡沙港村2组 | 有限责任 | 1000 | 7714633 | 雷道安 | 13875161585 | 送变电叁级 | 2007.4.29 | |||||||||||||
12 | B3174043070101 | 常德大力建设机械安装有限公司 | 武陵区朝阳南路290号 | 有限责任 | 50 | 7200358 | 鄢建新 | 13507366843 | 起重设备安装(暂)叁级 | 2007.7.27 | |||||||||||||
13 | B3174043070103 | 常德景运建筑机械设备安装有限公司 | 常德市洞庭大道西段 | 有限责任 | 50 | 7253330 | 梅峰 | 13707420904 | 起重设备安装三级 | 2007.10.31 | |||||||||||||
14 |
|
常德九重天装饰工程有限公司 | 武陵大道南段德宇厦三楼 | 有限责任 | 100 | 7217799 | 张德建 | 1331962999 | 装修叁级 | 2008.6.20 | |||||||||||||
15 | B3034043070103 | 常德市致远装饰工程有限公司 | 武陵大道首创大厦901室 | 有限责任 | 500 | 7267399 | 宁湘平 | 13707424007 | 装修叁级 | 2009.6.22 | |||||||||||||
16 | B3054043070102 | 常德金达博强商品混凝土公司 | 常德德山电厂院内 | 有限责任 | 1080 | 7307398 | 齐翅平 | 13307368833 | 预拌砼专叁级 | 2009.11 | |||||||||||||
17 | B3494043070102 | 湖南鸿锦电力安装有限公司 | 武陵区城北柏子园居委会6组 | 有限责任 | 1000 | 7225378 | 张玲智 | 15080692508 | 送变电三级 | 2011.3.8 | |||||||||||||
18 | B3494043070103 | 湖南常电电力建设有限公司 | 武陵区河洑镇居委会5-12 | 有限责任 | 1200 | 7275299 | 卞常红 | 13808478383 | 送变电三级 | 2011.3.8 | |||||||||||||
19 | B3084043070101 | 湖南环通科技有限公司 | 武陵区东郊乡高坪头村6-64号 | 有限责任 | 1000 | 7791066 | 刘建茂 | 13908417799 | 钢结构专叁级 | 2011.3.8 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
三、劳务分包 | |||||||||||||||||||||||
1 | C1024043070105 | 常德市安宇建筑劳务有限责任公司 | 常德市常蒿路沙巷社区 | 有限责任 | 100 | 7699920 | 王炜强 | 13975666786 | 砌筑一级 | 钢筋、木工一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2006.4.13 | ||||||||||||
2 | C1024043070201 | 常德市安建建筑劳务有任公司 | 武陵区城东恒盛华园2栋 | 有限责任 | 50 | 7793688 | 刘进安 | 13974292828 | 砌筑一级 | 脚手架一级,钢筋、木工二级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2006.7.24 | ||||||||||||
3 | C1024043070108 | 常德市脉动劳务有限公司 | 常德市洞庭大道西段99号 | 有限责任 | 50 | 7256352 | 王美珍 | 13975175655 | 砌筑一级 | 木工、钢筋一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2006.9 | ||||||||||||
4 |
|
常德福星劳务有限公司 | 市朝阳路沙港小区11栋 | 有限责任 | 50 | 杨明华 | 13575186398 | 砌筑一级 | 脚手架二级、钢筋、木工一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2007.1.18 | |||||||||||||
5 | C1024043070205 | 常德湘源劳务有限公司 | 市武陵区武陵大道 | 有限责任 | 50 | 7890862 | 严胜利 | 13007366080 | 砌筑一级 | 钢筋、木工、模板一级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2007.1.18 | ||||||||||||
6 | C1094043070202 | 常德天鹏建筑劳务有限公司 | 武陵区长胜桥社区居委会 | 有限责任 | 150 | 7176108 | 陈明广 | 13508412108 | 模板一级 | 钢筋、木工、砌筑、焊接、脚手架一级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2007.4.29 | ||||||||||||
7 | C1024043070207 | 常德华宇建筑劳务有限公司 | 常德市武陵区朝阳路260号 | 有限责任 | 50 | 7210861 | 赵安明 | 13507366898 | 砌筑一级 | 钢筋、木工一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2007.4.29 | ||||||||||||
8 | C10240430707110 | 湖南兴禹劳务工程有限公司 | 武陵区沅安东路 | 有限责任 | 549.5 | 2556666 | 宋翼 | 13875131033 | 砌筑一级 | 钢筋、木工、模板一级,抹灰、混凝土、水暧电安装 | 2009.5.6 | ||||||||||||
9 | C5114043070101 | 常德九禹劳务分包有限责任公司 | 常德市人民西路273号 | 有限责任 | 390 | 2663222 | 姚旭辉 | 13875099948 | 水暖电安装 | 焊接一级、钢筋一级、混凝土 | 2007.07.27 | ||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
10 | C1024043070208 | 常德市顺大劳务公司 | 武陵区城北街6区21号 | 有限责任 | 30 | 7230365 | 武琳 | 13975690309 | 砌筑一级 | 钢筋、模板二级,抹灰、水暧电安装、混凝土. | 2007.7.27 | ||||||||||||
11 |
|
常德市天泰劳务有限公司 | 武陵区三岔路富强社区 | 有限责任 | 50 | 毛和平 | 13077268185 | 砌筑一级 | 脚手架二级,钢筋、木工一级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2009.8.6 | |||||||||||||
12 | C5074043070101 | 常德市景盛劳务有限公司 | 常德市武陵大道中段88号 | 有限责任 | 100 | 7706555 | 杨明电 | 13077255720 | 混凝土 | 砌筑二级、钢筋二级、木工二级、脚手架二级 | 2010.2.2 | ||||||||||||
13 | C5134043070101 | 常德瑞祥建筑劳务有限公司 | 武陵区青年南路180号 | 有限责任 | 100 | 杨益民 | 13975659606 | 架线作业 | 砌筑一级、脚手架二级 | 2010.7.1 | |||||||||||||
14 | C1064043070102 | 常德市西湖中天劳务公司 | 西 湖区西湖镇教育路西湖小学东向50米 | 有限责任 | 100 | 2823539 | 刘民石 | 钢筋一级 | 木工、砌筑、模板、脚手架一级, | 2011.3.8 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
武陵区 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
一、总承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | A1014043070202 | 常德市第一建筑工程有限责任公司 | 常德市武陵大道中段55号 | 有限责任 | 5020 | 2986131 | 邹义祥 | 13907368875 | 房建总壹级 | 市政工程、地基与基础、装修装饰二级:预制构件、堤防、起重设备安装叁级 | 2006.8.4 | ||||||||||||
2 | A2014043070202 | 湖南恒欣建设工程有限公司 | 武陵区青年南路217号 | 有限责任 | 3767 | 7227769 | 向建新 | 13907429193 | 房建总贰级 | 地基与基础、装修装饰、市政工程二级;土石方、起重设备安装叁级 | 2002.4 | ||||||||||||
3 |
|
湖南广宇建设股份有限公司 | 武陵区丹阳路 | 股份公司 | 2058 | 7728838 | 李华明 | 13607368388 | 房建总贰级 | 市政工程二级;装修、园林古、地基与基础叁级 | 2002.4 | ||||||||||||
4 | A2014043070205 | 常德市新宇宙建筑工程有限公司 | 常德市武陵区龙港路25号 | 有限责任 | 5080 | 7282145 | 李新民 | 13507368988 | 房建总贰级 | 市政工程、土石方、地基与基础、建筑装修装饰三级 | 2006.7 | ||||||||||||
5 | A2014043070304 | 湖南顺昌建筑工程有限公司 | 武陵区洞庭大道99号 | 有限责任 | 2028 | 7217808 | 黄彦谦 | 13575186212 | 房建总贰级 | 堤防、市政、地基与基础三级 | 2007.10.31 | ||||||||||||
6 | A2014043070206 | 常德市东强建筑安装有限责任公司 | 常德市武陵区洞庭大道东段 | 有限责任 | 2000.9 | 7791818 | 袁隆仪 | 13786671888 | 房建总贰级 | 市政工程三级 | 2009.2.1 | ||||||||||||
7 | A2014043070105 | 常德宏城建筑工程有限责任公司 | 常德市武陵大道中段20号 | 有限责任 | 2000 | 7721191 | 吕立荣 | 13807429718 | 房建总贰级 | 市政、装修装饰三级 | 2008.8.4 | ||||||||||||
8 | A2014043070303 | 湖南浩宇建设有限公司(蓝田变更) | 常德市三星路638号 | 有限责任 | 2100 | 7819366 | 蔡建军 | 13973655555 | 房建总贰级 | 市政工程、地基与基础二级;土石方;钢结构;装修装饰、公路三级 | 2002.4 | ||||||||||||
9 | A3104043070202 | 常德市通达道路建设工程有限责任公司 | 武陵区东江乡 | 有限责任 | 500 | 7953553 | 董贤军 | 13007402566 | 市政(暂)叁级 | 2007.1.18 | |||||||||||||
10 | A3014043070104 | 常德安厦建筑有限公司 | 常德市洞庭大道东段68号 | 有限责任 | 600 | 7797198 | 孙毛文 | 13974236385 | 房建(暂)叁级 | 2007.4.29 | |||||||||||||
11 | A3104043070201 | 常德市固城市政建设有限公司 | 常德市青年南路145号 | 有限责任 | 500 | 7262195 | 侯作明 | 13907364761 | 市政总三级 | 2002.4 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 审批 日期 |
|||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
二、专业承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | B1184043070101 | 常德市安装工程有限公司 | 常德市洞庭大道东段160号 | 有限责任 | 1510 | 7796006 | 陈文教 | 13975636098 | 机电设备专壹级 | 起重设备安装、城市道路照明叁级 | 2011.8.31 | ||||||||||||
2 | B2012043070201 | 常德武陵区正业建筑有限公司(工业公司变更) | 武陵区城东办事处洞庭大道100号 | 集体所有 | 800 | 7797198 | 孙毛文 | 13307428836 | 地基专二级 | 土石方三级 | 2011.5.26 | ||||||||||||
3 |
|
常德市东方建筑装饰工程有限公司 | 常德市武陵大道南段 | 有限责任 | 103.7 | 7225521 | 潘国晖 | 13807363716 | 装修装饰专叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
4 | B3594043070101 | 常德市华文科教运动场地建设有限公司 | 常德市洞庭大道庭西段 | 有限责任 | 200 | 7710870 | 范志伟 | 13362058188 | 体育场地设备叁级 | 2003.8 | |||||||||||||
5 | B3174043070102 | 常德恒欣建筑设备租赁有限公司 | 武陵区东郊乡楠竹山7栋 | 有限责任 | 50 | 李永红 | 13807429255 | 起重设备安装(暂)叁级 | 2007.10.31 | ||||||||||||||
6 | B3064043070201 | 常德定海管桩有限公司 | 武陵区丹洲乡高泗村 | 有限责任 | 500 | 7081398 | 陈琼 | 13873608132 | 构件叁级 | 2007.6.19 | |||||||||||||
7 | B3084043070201 | 常德市龙铖钢结构有限公司 | 武陵区东风社区12组 | 有限责任 | 500 | 7803397 | 童钲文 | 13017362903 | 钢结构三级 | 2011.3.8 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
二、劳务分承包 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 审批 日期 |
|||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
1 | C1024043070204 | 常德建城建筑劳务有限公司 | 常德市武陵区青年南路145号 | 有限责任 | 58 | 7258836 | 诸杨名 | 13508467259 | 砌筑作业壹级 | 木工、钢筋一级;抹灰、油漆、混凝土 | 2007.1.18 | ||||||||||||
2 |
|
常德一建建筑劳务有限责任公司 | 武陵大道中55号 | 有限责任 | 50 | 2661660 | 胡玉华 | 13607369888 | 砌筑作业一级 | 木工、模板、钢筋、脚手架一级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2006.7.24 | ||||||||||||
3 | C1024043070106 | 常德恒欣土木工程劳务有限公司 | 武陵区青年路217号 | 有限责任 | 50 | 7227769 | 杨善德 | 13973667394 | 砌筑作业一级 | 木工、模板、钢筋、脚手架一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2006.7.24 | ||||||||||||
4 | C1024043070108 | 常德市新明建筑劳务有限责任公司 | 龙港路25号 | 有限责任 | 50 | 7282145 | 李军 | 13875100111 | 砌筑作业一级 | 木工、模板、钢筋、脚手架一级,抹灰、混凝土、油漆、水暧电安装 | 2006.9.29 | ||||||||||||
5 | C1024043070109 | 常德宏城建筑劳务有限责任公司 | 武陵大道北段20号 | 有限责任 | 30 | 7721191 | 吕仲仁 | 13907368906 | 砌筑作业一级 | 木工、钢筋一级 | 2006.9.26 | ||||||||||||
6 | C1024043070206 | 常德浩宇劳务有限公司 | 武陵区三星路 | 有限责任 | 50 | 7819366 | 张跃进 | 13974262022 | 砌筑一级 | 木工、模板、钢筋一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2007.1.18 | ||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
鼎城区 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
一、总承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | A2014043070302 | 常德蓝天建筑有限公司 | 鼎城区玉霞路68号 | 有限责任 | 2559 | 7382656 | 燕良汉 | 13908413208 | 房建总贰级 | 2002.4.1 | |||||||||||||
2 | A2014043070305 | 湖南金德源建筑工程有限公司 | 武陵区茉莉街73号 | 有限责任 | 2100 | 7890306 | 赵荣华 | 13873629138 | 房建总贰级 | 市政三级 | 2007.10.31 | ||||||||||||
3 |
|
常德万达建筑工程有限公司 | 鼎城区石门桥镇 | 有限责任 | 2068 | 7588660 | 张丕程 | 13973649688 | 房建总贰级 | 2008.12.5 | |||||||||||||
4 | A2014043070307 | 湖南华宇建筑工程有限责任公司 | 鼎城区武陵镇 | 有限责任 | 2020 | 7384373 | 高绍振 | 13908419837 | 房建总贰级 | 特种工程专业结构补强分项 | 2010.1.18 | ||||||||||||
5 | A2054043160101 | 湖南湘禹水电建设开发有限公司 | 鼎城区武陵镇停车场社区大湖路 | 有限责任 | 2018 | 72220091 | 石学军 | 1390 | 水电总贰级 | 房建三级 | 2002.5.29 | ||||||||||||
6 | A3014043070305 | 常德市鼎城建筑工程有限责任公司 | 鼎城区临沅路43号 | 有限责任 | 687.8 | 7381340 | 堵志民 | 13875056778 | 房建总叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
7 | A3014043070304 | 常德市第九建筑工程有限公司 | 武陵区洞庭大道中段 | 有限责任 | 1411 | 7396038 | 陈贻春 | 13762676888 | 房建总叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
8 | A3102043070301 | 常德市泰华建设工程有限公司 | 鼎城区迎宾路118号 | 集体所有 | 800 | 7379090 | 刘振华 | 13974225588 | 市政总叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
二、专业承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | B3214043070301 | 常德鑫富源环保能源有限责任公司 | 鼎城区武陵镇临沅路120号 | 有限责任 | 100 | 7385823 | 许金元 | 13319629338 | 环保叁级 | 2009.9.30 | |||||||||||||
2 | B3084043070301 | 常德质中电通迅设备制造有限公司 | 鼎城区桥南工业园 | 有限责任 | 1500 | 7386888 | 王剑锋 | 13762616888 | 钢结构专叁级 | 2010.7.1 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
3 | B3064043070301 | 湖南省天和建材有限公司 | 鼎城区武陵镇三滴水村 | 有限责任 | 3200 | 2560190 | 潘建梦 | 构件叁级 | 2011.3.8 | ||||||||||||||
4 | B3214043070302 | 常德鑫芙蓉环保有限公司 | 鼎城区石板滩镇莲花堰社区陈家塝组 | 有限责任 | 300 | 7890098 | 倪正富 | 13807364927 | 环保叁级 | 2011.3.8 | |||||||||||||
三、劳务分包 | |||||||||||||||||||||||
2 |
|
常德市鼎城蓝天劳务有限公司 | 鼎城区武陵镇玉霞路068号 | 有限责任 | 50 | 7382656 | 李文君 | 13055030311 | 砌筑一级 | 木工、模板、钢筋、脚手架一级,抹灰、混凝土、油漆 | 2007.4.29 | ||||||||||||
3 | C1024043070302 | 常德万达劳务有限公司 | 鼎城区石门桥镇 | 有限 责任 | 80 | 7705558 | 高绪龙 | 13975623993 | 砌筑一级 | 木工一级,钢筋二级,抹灰、混凝土、油漆 | 2007.7.27 | ||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
津市市 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
一、总承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | A2014043078103 | 津市市第六建筑工程有限公司 | 津市市刘公桥路 | 有限责任 | 2016 | 4229898 | 卜茂松 | 13807366968 | 房建总贰级 | 市政工程、土石方、装修装饰叁级 | 2004.3 | ||||||||||||
2 | A2014043078101 | 湖南五鑫建筑工程有限责任公司 | 常德市 | 有限责任 | 2065 | 7768133 | 蔡国云 | 13707428248 | 房建总贰级 | 装修、混凝土构件叁级 | 2007.5 | ||||||||||||
3 | A2014043078102 | 湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 | 津市市银苑路166号 | 有限责任 | 2033 | 4231728 | 黄大喜 | 13907369266 | 房建总贰级 | 装修、土石方叁级 | 2002.4 | ||||||||||||
4 |
|
湖南省中源航务工程有限责任公司 | 津市市襄窑路352号 | 有限责任 | 2000 | 7896222 | 刘忠平 | 13517360828 | 港口与航道工程贰级 | 2010.6.7 | |||||||||||||
5 | A3104043078101 | 津市市市政工程有限责任公司 | 刘公桥路118号 | 有限责任 | 2000 | 4222099 | 宋文联 | 13974288776 | 市政公用工程叁级 | 2003.8.4 | |||||||||||||
二、专业承包 | |||||||||||||||||||||||
1 | B3064043078102 | 湖南省津市市江南混凝土建材有限责任公司 | 津市市保河堤镇南街101号 | 有限责任 | 200 | 4251078 | 施兴权 | 13707365803 | 构件专(暂)叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
2 | B3014043078101 | 津市市九澧地基与基础有限公司 | 津市市银苑路183号 | 有限责任 | 300 | 4222202 | 陈新生 | 13055030102 | 地基与基础 叁级 |
2004.3.10 | |||||||||||||
3 | B3062043078101 | 津市市江北预制件厂 | 津市市七一路三眼桥 | 集体所有 | 213 | 4225469 | 胡其元 | 13907369637 | 构件专(暂)叁级 | 2002.4 | |||||||||||||
4 | B3544043078101 | 湖南省金旋管道工程安装有限公司 | 津市市刘公桥路21号 | 国有 | 500 | 4231354 | 李立 | 13707421970 | 管道工程(暂)叁级 | 2007.7.27 | |||||||||||||
常德市建筑业基本情况汇总 | |||||||||||||||||||||||
序 号 |
证书编号 | 企 业 名 称 | 详 细 地 址 | 经济 性质 |
资本金 (万元) |
企业电话 | 法人代表 | 资质等级 | 审批 日期 |
||||||||||||||
姓名 | 手机号码 | 主项资质 | 增项资质 | ||||||||||||||||||||
5 | B3034043078101 | 湖南金石装饰设计工程有限责任公司 | 津市市人民路372号 | 有限责任 | 50 | 4220908 | 黄大湘 | 13786612668 | 装修装饰(暂)叁级 | 2007.10.31 | |||||||||||||
6 | B3024043078101 | 津市市隆晟土石方工程建设有限公司 | 津市市孟姜女大道 | 有限责任 | 400 | 4216666 | 王克平 | 13873662738 | 土石方叁级 | 2008.6.20 | |||||||||||||
三、劳务分包 | |||||||||||||||||||||||
1 |
|
