常德市建设工程施工合同审查备案汇总表(2013年7月29日--2013年8月25日)
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 工程名称 | 工程造价(万元) | 安全文明费(万元) | 建筑面积(m2) | 工期(天) | 质量 | 建造师 | 备案时间 |
1 | 常德市西城新区投资建设开发有限公司 | 湖南天鹰建设有限公司 | 金丹路 | 1852.3 | 25.52 | 540 | 合格 | 刘保江 | 2013-7-29 | |
2 | 常德市政协 | 湖南广宇建设股份有限公司 | 老干部活动中心及机关食堂 | 296.78 | 5.41 | 1084.2 | 120 | 合格 | 杨跃初 | 2013-7-30 |
3 | 湖南家祥置业投资有限公司 | 湖南新宇宙建设有限公司 | 穿紫河·月畔湾商住小区 | 6506.6 | 170.65 | 52696 | 480 | 合格 | 黄晓云 | 2013-7-30 |
4 | 中华人民共和国常德海关 | 湖南万力建设集团有限公司 | 常德海关业务技术用房改造工程 | 391.17 | 10.65 | 5089.76 | 120 | 合格 | 邵宇飞 | 2013-8-2 |
5 | 常德市祥泰房地产开发有限公司 | 常德市第一建筑工程有限公司 | 祥泰·锦和 | 7077.03 | 172.87 | 51904 | 450 | 合格 | 向经国 | 2013-8-5 |
6 | 常德金柳置业有限公司 | 湖南天鹰建设有限公司 | 环湖路一标段 | 33622.05 | 625.31 | 210 | 合格 | 王华 | 2013-8-5 | |
7 | 常德金柳置业有限公司 | 湖南天鹰建设有限公司 | 环湖路二标段 | 14398.78 | 232.41 | 210 | 合格 | 王华 | 2013-8-5 | |
8 | 湖南顺年房地产开发有限公司 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 仙源公租房1-5#楼 | 2060.13 | 51.92 | 11685.66 | 210 | 合格 | 陈晓刚 | 2013-8-6 |
9 | 常德市西城新区投资建设开发有限公司 | 湖南天鹰建设有限公司 | 机场快速路一标段 | 29778.46 | 389.05 | 360 | 合格 | 高书政 | 2013-8-6 | |
10 | 湖南省百隆房地产开发有限公司 | 湖南浩宇建设有限公司 | 高尚名门住宅小区 | 19684.5 | 572.289 | 170273 | 365 | 合格 | 刘晓明 | 2013-8-16 |
11 | 湖南润稷房地产开发有限公司 | 湖南泰尔顺建筑有限公司 | 润稷七里桥堡一标段 | 5647.62 | 116.477 | 34478 | 538 | 合格 | 贺传孝 | 2013-8-19 |
12 | 湖南润稷房地产开发有限公司 | 湖南泰尔顺建筑有限公司 | 润稷七里桥堡二标段 | 8289.98 | 237.42 | 82205 | 538 | 合格 | 邱奉见 | 2013-8-19 |
13 | 常德市祥源置业有限公司 | 湖南湘源建设工程有限公司 | 华南光电职工宿舍棚户区改造 | 1555.32 | 58.11 | 21064 | 379 | 合格 | 姚席建 | 2013-8-16 |
14 | 常德中原房地产开发有限公司 | 湖南浩宇建设有限公司 | 中原·德景园二期二标段 | 3160.22 | 102.88 | 32582 | 570 | 合格 | 姜宪成 | 2013-8-19 |
15 | 常德市太阳山森林公园建设经营有限公司 | 湖南经远建筑有限公司 | 太阳山游道白石路 | 2298.1 | 39.29 | 385 | 合格 | 肖家友 | 2013-8-19 | |
16 | 常德嘉泰房地产开发有限公司 | 湖南强辉建筑工程有限公司 | 皇木关公寓式安置小区 | 778.02 | 22.96 | 6518 | 160 | 合格 | 滕纯生 | 2013-8-19 |
17 | 常德中原房地产开发有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 中原·德景园二期一标段 | 3980.79 | 124.15 | 41302 | 570 | 合格 | 李立军 | 2013-8-19 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册