常德市建设工程施工合同审查备案汇总表(2014年5月)
2014年4月26日--2014年5月25日 | ||||||||||
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 工程名称 | 工程造价(万元) | 安全文明费(万元) | 建筑面积(m2) | 工期(天) | 质量 | 建造师 | 备案时间 |
1 | 常德市太阳山森林公园建设经营有限公司 | 湖南经远建筑有限公司 | 太阳山游道(高杜路)工程 | 2388.7666 | 46.696 | 365 | 合格 | 肖家友 | 2014-4-28 | |
2 | 常德市桃花源旅游投资开发有限公司 | 兴华建设集团有限公司 | 桃花源滨江路工程 | 2705.0848 | 47.2791 | 360 | 合格 | 许燕燕 | 2014-5-4 | |
3 | 常德鑫泽置业有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 常德恒大华府首期D1标段 | 13924.0373 | 370.1901 | 102530 | 500 | 合格 | 黄瑜 | 2014-5-5 |
4 | 湖南东晟置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 东晟文化公馆 | 3825.9717 | 107.4806 | 32057 | 450 | 合格 | 李亚斌 | 2014-5-6 |
5 | 常德市第一中医院 | 湖南常源建设有限公司 | 全科医生规范化临床培养基地 | 320.500308 | 8.607699 | 1987 | 150 | 合格 | 洪云峰 | 2014-5-7 |
6 | 长沙新途房地产开发有限公司 | 湖南省地质建设工程集团总公司 | 钻石家苑 | 2236.7212 | 51.9 | 12942 | 300 | 合格 | 刘江云 | 2014-5-8 |
7 | 常德融生置业有限公司 | 湖南广源建设工程有限公司 | 皂果农贸生活超市 | 1336.1968 | 43.13 | 11661 | 400 | 合格 | 吴璇 | 2014-5-9 |
8 | 常德市城投龙马有限公司 | 湖南湘源建设有限公司 | 滨湖路(武陵大道-朝阳路) | 1150 | 113 | 合格 | 伍建飞 | 2014-5-12 | ||
9 | 湖南宏祥房地产有限公司 | 湖南兴宇通达建设有限公司 | 金凌花园 | 9452.7517 | 242.713 | 71549 | 470 | 合格 | 石远佩 | 2014-5-13 |
10 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 | 湖南雷锋建设有限公司 | 三车间厂房改造 | 539.1355 | 10.4636 | 3046.66 | 150 | 合格 | 刘传高 | 2014-5-13 |
11 | 常德市西城新区投资建设开发有限公司 | 浙江万里建设工程有限公司 | 桃花源路暨机场路(长张高速跨线桥) | 1571.8017 | 20.25 | 365 | 合格 | 刘萍 | 2014-5-14 | |
12 | 常德市残疾人联合会 | 湖南德成建设工程有限公司 | 残疾人康复托养中心 | 3766.1845 | 80.25 | 17812 | 300 | 合格 | 梅翔 | 2014-5-15 |
13 | 常德东星投资有限公司 | 长沙建筑工程有限公司 | 常德国际陶瓷交易中心一标段 | 14920.075 | 302.5038 | 111516 | 388 | 合格 | 沈登科 | 2014-5-21 |
14 | 深造鑫泽置业有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 恒大华府D2标段 | 9780.0279 | 255.3674 | 69425 | 450 | 合格 | 黄波 | 2014-5-23 |
15 | 常德博奥建材有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 博奥建材1-10#、2-01#综合楼及地下室 | 1636.7194 | 52.216 | 14004 | 375 | 合格 | 唐甜 | 2014-5-23 |
16 | 常德金佳置业有限公司 | 湖南建银建筑有限公司 | 金佳置业商住小区 | 1295.0294 | 38.21 | 10311 | 280 | 合格 | 刘保航 | 2014-5-23 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册