常德市住房和城乡建设局(常德市人民防空办公室)关于印发《常德市住建行业企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准》的通知--常建通〔2020〕47号
各区县市住房和城乡建设局,常德经济技术开发区建设管理局,常德高新技术产业开发区建设管理局,西湖、西洞庭管理区住房和城乡建设局,市住房城乡建设局桃花源分局,局属各相关单位,各住建行业相关企业:
《常德市住建行业企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准》已经讨论通过,现予以印发,请遵照执行。
常德市住房和城乡建设局
(常德市人民防空办公室)
2020年8月6日
常德市常德市住建行业企业及执(从)业人员
信用信息管理评价标准
第一条 根据《常德市住建行业信用信息管理办法》的相关规定,制定本标准。
第二条 本标准适用于在本市行政区域内从事房屋建筑及市政基础设施工程新建、扩建、改建等施工活动和房地产行业经营活动有关的建设、勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、工程检验检测、施工图审查、建设材料设备供应、施工机具租赁和安装拆卸、房地产开发、物业服务、房地产中介服务等住建行业企业及其执(从)业人员的信用信息管理。
第三条 评价标准包括评价项目、评价内容、评价分数、分数有效期、评价依据。评价内容包括信用主体的基础信用信息、良好信用信息和不良信用信息。信用主体信用评价根据评价内容实行记分制。评价分数由对信用主体基础信用信息评价加扣分、良好信用信息评价加分和不良信用信息评价扣分组成。
第四条 建筑行业企业应安排人员随时在市住建局(市人防办)官网上核查本企业及执(从)业人员基础信用信息、良好信用信息和不良信用信息记录情况。信用主体发现没有及时录入或录入有误的信息应及时申请录入或修改,常德市住建行业信用信息建设及事中事后监管领导小组办公室在收到信用主体申请资料后,应按照程序在规定时限内及时处理。
第五条 基础信用信息、良好信用信息加分由信用主体自行申报,常德市建筑业信用信息建设及事中事后监管领导小组办公室按程序核实。不良信用信息由常德市建筑行业信用信息建设及事中事后监管领导小组成员单位根据各自监管职责认定下达信用扣分通知单。通知单应明确扣分所依据的评价标准、条款编号、评价内容、评价分数、评分有效期、是否属提示或警示信用信息等。
信用扣分通知单签收人为企业负责人或相关执(从)业人员,扣分通知单移交信息中心后3个工作日内完成网上录入。
第六条 各级政府及建设行政主管部门通过文件、通报等集中方式发布的良好信用信息和不良信用信息可由发布单位或常德市建筑业信用信息建设及事中事后监管领导小组办公室统一申报录入。如发布单位没有申报,信用主体自行申报的只录入申报单位及其执(从)业人员申报的信息。同一信用信息不得重复申报、重复录入。
第七条 信用主体的基础信用信息扣分和市场能力加分只记录企业不记录执(从)业人员;工程奖项加分记录企业和该项目项目经理、项目总监,不记录其他执(从)业人员;通报表彰、表扬、批评加扣分记录企业和被通报的有关执(从)业人员;信用主体纳税业绩加分只记录企业不记录执(从)业人员;信用主体社会公益加分记录国家统一捐赠票据所示单位或人员,一张票据不同时对单位和人员计分;信用主体的不良行为通报批评扣分按照文件记录被通报的企业及人员;资质动态管理扣分记录企业和不到岗履责的人员;市场行为、质量安全不良信用信息扣分记录企业及相关责任人员。
第八条 市住建局(市人防办)负责根据实际情况,定期对评价标准进行修正。
第九条 本标准自发布之日起施行。《常德市建筑行业企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准暂行规定》(常建通〔2017〕163号)同时废止。
附件:1. 常德市房地产开发企业信用管理评价标准
2. 常德市勘察设计企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
3. 常德市建筑业企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
4. 常德市工程监理企业及及执(从)业人员信用信息管理评价标准
5. 常德市建设工程检验检测机构信用信息管理评价标准
6. 常德市物业服务企业及项目经理信用信息管理评价标准
7. 常德市房地产评估企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
8. 常德市房地产经纪企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
9. 常德市建筑施工升降设备设施租赁、安装企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
10. 常德市钢管、扣件租赁企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
附件1
常德市房地产开发企业信用管理(基础信息)评价标准(AJ)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价内容 | 评价分数 | 有效期 | 依据 | |
AJ-1 | 1-1
| 基础 信息 | 房地产开发企业在网上申领电子《信用手册》。需提交企业资质证书、电子营业执照。材料经核对真实并在有效期内。 | 每发现有一项资料弄虚作假扣10分 | 3年(从发现之日起计算) | 电子《信用手册》 | |
1-2 | 从事房地产开发经营满5年,且无不良信息记录的常德市房地产业协会会员单位。 | 加2分 | 1年 | ||||
AJ-2 | 2-1 | 市场 能力 | 在常德市行政区域内的开发项目中,建设规模达到5(含)-10万平方米的 | 每个项目加1分 | 3年(从施工许可发出之日起计算) | 工程项目施工许可证。 | |
2-2 | 在常德行政区域内的开发项目中,建设规模达到10(含)-15万平方米的 | 每个项目加2分 | |||||
2-3 | 在常德行政区域内的开发项目中,建设规模达到15(含)-30万平方米的 | 每个项目加3分 | |||||
2-4 | 在常德行政区域内的开发项目中,建设规模达到30万平方米以上的 | 每个项目加4分 |
常德市房地产开发企业信用管理(良好信用信息)评价标准(AL)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价标准 | 评价分数 | 有效期 | 依据 |
AL-1 | 1-1 | 通报 表彰 表扬 | 获得国务院、县级以上人民政府、建设主管部门、安监部门、行业协会:优秀企业或者质量优秀企业等称号。 | 国家级:10分 省级:8分 市级:5分 区县级:2分
| 国家级:5年 省级:3年 市级:2年 区县级:1年 | 获奖文件、获奖荣誉证书、表彰奖励证书或通报表扬文件等 |
1-2 | 受到县级以上建设主管部门、安监部门、人民政府:有关质量、安全、纳税方面表彰或者通报表扬的 | |||||
1-3 | 在县级上行政主管部门组织的综合大检查中受到通报表扬的 | |||||
1-4 | 因诚实守信行为受到县级以上政府和相关部门表彰、奖励的 | |||||
1-5 | 其他对我市房地产行业有积极推动作用,经市级以上主管部门认定,具有信用典型示范作用的 | |||||
AL-2 | 2-1 | 项目获奖情况 | 通过国家康居示范工程设计方案评审的 | 加3分 | 国家级:5年 省级:3年 市级:2年 区县级:1年 | 获奖文件、获奖荣誉证书、表彰奖励证书或通报表扬文件等 |
2-2 | 通过国家康居示范工程达标考核验收的 | 加5分 | ||||
2-3 | 获得县级以上示范工程项目的 | 国家级:10分 省级:8分 市级:5分 区县级:2分
| ||||
2-4 | 获得县级以上政府部门或行业协会绿色生态(或健康)住宅小区评定的 | |||||
2-5 | 获得县级以上各级行业组织办法的优秀楼盘奖项的 | |||||
2-6 | 其他市级以上行政机关、行业组织颁发的奖项 | |||||
AL-3 | 3-1 | 纳税 业绩 | 累计年度纳税总额满50万元的,加2分(纳税总额不足50万元的,不予加分),缴纳总额超出50万的部分,每满50万元单位金额加0.5分。上限30分。 |
| 1年(从统一调整时间开始计算) | 常德市区县税务部门出具的税务年度审计报告或证明。每年统一调整。 |
AL-4 | 4-1 | 公益事业 | 在本市从事社会公益捐款捐物金额在10万以上(含10万)
| 加 加5分(年度上限分值5分) | 1年(从捐款票据日期起) | 国家统一捐赠票据 |
AL-5 | 5-1 | 党建工作 | 企业党组织获得中央组织部门表彰的 | 加8分 | 1年(从表彰文件发出之日起计算) | 通报表扬文件 |
企业党组织获得省级组织部门表彰的 | 加7分分 | |||||
企业党组织获得市级组织部门表彰的 | 加6分分 | |||||
企业党组织获得县级组织部门表彰的 | 加5分 |
常德市房地产开发企业信用管理(不良行为信息)评价标准(A1)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价标准 | 评价分数 | 有效期 | 依据 | |
A01 | 1-1 | 通 报 批 评 | 国家级 | 受到国务院、住建部通报批评 | 每次扣10分 | 1年(从通报批评文件发出之日起计算。若通报批评文件中的处罚期限大于1年,则按处罚期限执行) | 行政主管 部门文件 |
1-2 | 省级 | 受到省级人民政府、省住建厅通报批评 | 每次扣8分 | ||||
1-3 | 市级 区(县)级 | 受到市人民政府、市住建局通报批评 | 每次扣5分 | ||||
受到区(县)级人民政府、县住建局通报批评 | 每次扣3分 | ||||||
A02 | 2-1 | 资 质 动 态 管 理 | 企业基础信息 | 企业办公地址、电话、股东、资质等级、关联企业等重要信息发生变化的,不及时在电子《信用手册》中予以相关信息变更,或故意填报虚假信息的 | 每项每次扣2分 | 1年(从相关部门出具处理文件之日起开始计算) | |
2-2 | 企业管理制度不落实不符合要求 | ||||||
2-3 | 人员社保 | 人员购买社保人员数量不符合要求 | 每月每人每次扣2分 | ||||
2-4 | 人员到位 检查 | 在主管部门日常动态核查中,企业主要管理及技术人员达不到资质等级要求,存在人员不足(含未配备专职信用信息联络员的)、兼职、空挂、重复任职等问题的 | 每人每次扣2分 | ||||
A1 | A1-1-01 | 未取得资质等级证书或超越资质等级从事房地产开发经营的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | ||
A1-1-02 | 弄虚作假、涂改、出租、出借、转让、出卖等扰乱资质证书管理秩序的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-03 | 资质有限期届满前,未及时申请资质延续的 | 每次扣8分(提示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-04 | 未按照规定办理资质变更手续的 | 每次扣8分(提示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-05 | 隐瞒情况、提供虚假材料或采用不正常手段取得商品房预售许可证的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-06 | 伪造、涂改、租借、转让、冒用商品房预售许可证的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-07 | 未按规定缴存、使用商品房预售款项的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-08 | 未按要求进行预售资金监管的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-09 | 未按规定办理开发建设方案及建设计划的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-10 | 未按照开发建设方案及建设计划组织实施的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-11 | 在项目建设过程中因资金链断裂停工12个月以上的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-12 | 转让房地产开发项目时存在违规行为的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-13 | 变相转让预售房屋,从中获得利益的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-14 | 不配合房地产开发主管部门依法开展房地产开发日常监管活动的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-1-15 | 不按照规定参加房地产开发主管部门开展的法规政策培训或有关开发管理会议的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1 | A1-2-01 | 未按规定发放《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | ||
A1-2-02 | 未按要求配置物业管理用房,擅自处分属于业主的物业共用部位、共用设施设备的所有权或者使用权的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-03 | 未按期申请房屋所有权不动产首次登记的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-04 | 未按规定履行保修责任的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-05 | 未按要求向业主、业主大会或物业服务企业移交房屋有关资料的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-06 | 未按要求委托物业服务企业进行前期物业管理的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-07 | 擅自更换前期物业服务企业的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
A1-2-08 | 因企业原因造成不能按合同约定期限交房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ | AZ-01 | 未取得预售许可的商品住房项目,以认购、预订、排号、发放VIP卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预定款等性质的费用,参加任何展销活动的 | 每次扣12分(警示信用信息) | 1年 | 下达的通知单 | ||
AZ-02 | 捂盘惜售、哄抬房价的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-03 | 委托未备案经纪机构售房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-04 | 销售现场未公示销售许可证等材料 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-05 | 销售抵押房屋未履行告知义务 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-06 | 在填写商品房买卖合同格式条款时,故意制定欺诈、霸王条款,引发群众集体投诉的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-07 | 未按规定实行网上合同签约备案,使用自制合同等非法形式进行销售的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-08 | 存在售后包租或变相售后包租、返本销售的方式销售未竣工商品房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-09 | 分割拆零销售商品住宅的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-10 | 未按照规定的现售条件现售商品房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-11 | 委托房屋销售代理机构在其委托范围内发生违规行为的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-12 | 应按合同约定退房,但不按合同约定退还房价款的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-13 | 交付的房屋实测面积与预测面积误差,未按规定结付房款的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-14 | 与买受人签订买卖合同中未包含前期物业服务合同约定内容的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-15 | 未按预售许可证内容预售商品房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-16 | 无正当理由拒绝消费者购房要求的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-17 | 虚报销售进度,向消费者公布与实际交易不符的销售情况的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-18 | 未做说明,实际交付的商品房质量、设备与装修与交房标准不一致的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-19 | 未在商品房买卖合同中约定保修范围、保修期限、保修责任等内容的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-20 | 商品住宅约定的保修期限低于建设工程承包单位出具质量保修书约定的存续期的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-21 | 因不可抗力或者合同约定的其它原因,需要延期交房的,房地产开发企业没有及时告知买受人的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-22 | 实际成交总价超过备案价格或低于规定范围的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-23 | 拒绝或变相拒绝公积金贷款行为的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-24 | 在商品房销售过程中发生少建多售,销售司法查封房屋,以及违反我市房地产市场调控政策规定,向不符合购房条件的人群售房或协助提供虚假证明骗取购房资格等商品房销售的其它违法、违规行为 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-25 | 违反明码标价规定的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-26 | 在标价和公示收费之外另行收取未予标明的费用的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-27 | 虚假广告宣传的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-28 | 强制捆绑销售或附加条件售房的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-29 | 列入“国家企业信用信息公示系统(湖南)”中经营异常名录的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 | |||
AZ-30 | 建设单位不按相关规定报送建设工程档案的 | 每次扣5分 | 1年 | 下达的通知单 |
附件2常德市勘察设计企业及执(从)业人员信用信息管理评价标准
序号 | 子序号 | 评价分类 | 评价项目 | 评价分数 | 评价有效期 | 评价依据 | |||
BJ-1 CJ-1 | 1.1 | 基础信息 | 企业需要登记的相关信息 | 企业登记注册信息; 企业资质信息; 注册执业人员、工程技术人员; 与管理相关的其它信息。 | 企业所申报的基本信息资料符合要求,通过公示后即可得70分。 | 企业存续期内 | 企业自主诚信申报 | ||
BL-1 CL-1 | 1.1 | 良好行为信息 | 纳税业绩 | 累计年度纳税总金额满10万元的,加1分(纳税总额不足10万元的,不予加分),缴纳总额超出10万的部分,每满2万元单位金额加0.1分,加分上限为10分。 |
| 1年 | 常德市各级税务部门出具的税务年度审计报告或证明 | ||
BL-2 CL-2 | 2.1 | 社会公益 | 上一年度在本市从事社会公益捐款捐物金额在2万元以上的 | 加5分 | 1年(从捐款票据日期起) | 国家统一捐赠票据 | |||
2.2 | 在本市从事社会公益捐款捐物金额在10万元以上(含10万元) | 加5分(年度上限分值5分) | |||||||
BL-3 CL-3 | 3.1 | 党建工作 | 企业党组织获得中央组织部门表彰 | 加8分 | 1年(从表彰文件发出之日起计算) | 通报表扬文件 | |||
3.2 | 企业党组织获得省级组织部门表彰 | 加7分 | |||||||
3.3 | 企业党组织获得市级组织部门表彰 | 加6分 | |||||||
3.4 | 企业党组织获得县级组织部门表彰 | 加5分 | |||||||
BL-4 CL-4 | 4.1 | 良好行为信息 | 获奖情况 | 单位获奖 | 受到住建部、省政府表彰和奖项的每次加3分;市政府表彰和奖项的每次加2分;省建设行政主管部门表彰和奖项的每次加2分;市建设行政主管部门表彰和奖项的每次加1分。 | 自奖项认定材料发布之日起3年 | 获奖文件 | ||
4.2 | 勘察设计项目获奖(近三年在常从事勘察设计项目获得各种奖项和表彰的。) | 获得住建部、省住建厅、市住建局勘察设计评优奖的每个项目分别加3/2/1分(若奖项和表彰分一等、二等、三等,分别乘以系数1.5/1.2/1)。 | |||||||
CL-5 | 5.1 | 绿色建筑、装配式建筑、BIM技术应用。 | 承担的设计项目经绿色建筑评价机构评审授牌获一星、二星、三星绿色建筑,每个项目分别加1/2 /3分;承担装配式建筑每个设计项目加2分;采用BIM技术应用每个设计项目加2分。 | 自评价生效之日起 | 绿色建筑设计标识证书 | ||||
BL-6 CL-6 | 6.1 | 本地企业"走出去",在省外承担工程项目。 | 本地勘察设计企业在省外承接工程合同金额在1000 万以上的加2分,500-1000万的加1分,500万以下的不加分。 | 自合同签订之日起1年 | 生效的合同 | ||||
BL-7 CL-7 | 7.1 | 企业年报统计管理 | 按时保质保量完成企业年报统计工作加2分 | 自年报生效之日起 | 全国工程勘察设计统计报表信息管理系统查询 | ||||
BL-8 CL-8 | 8.1 | 主动承担勘察设计协会组织的相关活动。 | 每次加3分 | 活动举办之日起1年 | 勘察设计协会文件 | ||||
序号 | 子序号 | 评价分类 | 评价项目 | 评价分数 | 评价有效期 | 评价依据 | |||
B1 C1 | B1-1-01 C1-1-01 | 不良行为信息
| 未取得资质证书承揽工程的,或超越资质等级承接业务的。 | 每次扣6分 | 自评价生效之日起1年
| 下达的通知单
| |||
B1-1-02 C1-1-02 | 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-1-03 C1-1-03 | 允许其他单位或个人以本单位名义承接业务的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-1-04 C1-1-04 | 以其他单位名义承接业务的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-2-01 C1-2-01 | 利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-2-02 C1-2-02 | 相互串通投标或者与招标人串通投标的,以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-2-03 C1-2-03 | 以他人名义投标,利用伪造、转让、租借、无效的资质证书参加投标,或者请其他单位在自己编制的投标文件上代为签字盖章,弄虚作假,骗取中标的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-2-05 C1-2-05 | 不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的。 | 每次扣4分 | |||||||
B1-2-06 C1-2-06 | 将承揽的业务转包或者违法分包的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-3-01 C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。 | 每次扣6分 | |||||||
B1-3-02 | 弄虚作假、提供虚假勘察成果资料的。 | 每次扣4分 | |||||||
B1 C1 | C1-3-02 | 不良行为信息
| 未根据勘察成果文件进行工程设计。 | 每次扣4分 | 自评价生效之日起1年
| 下达的通知单
| |||
B1-3-03 | 勘察原始记录不按照规定记录或者记录不完整。 | 每次扣4分 | |||||||
C1-3-03 | 指定建筑材料或建筑构配件的生产厂、供应商,使用或推荐使用不符合质量标准的材料和设备的。 | 每次扣4分 | |||||||
B1-3-04 | 勘察文件没有责任人签字或者签字不全。 | 每次扣2分 | |||||||
B1-3-05
| 勘察单位拒绝参加施工验槽的。 | 每次扣4分 | |||||||
B1-3-06 | 项目完成后,勘察文件不归档保存的。 | 每次扣4分 | |||||||
BZ CZ
| BZ-01 CZ-01 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。 | 每次扣6分 | ||||||
BZ-02 CZ-03 | 未按规定及时办理资质证书变更手续。 | 每次扣4分 | |||||||
BZ-04 CZ-07 | 因勘察、设计原因造成工程质量安全事故 | 每次扣8分 | |||||||
CZ-06 | 擅自修改已经审查合格的施工图 | 每次扣4分 | |||||||
CZ-08 | 不按规定程序和有关批准文件进行设计 | 每次扣4分 | |||||||
BZ CZ
| CZ-09 | 不良行为信息 | 不按规定在设计文件上盖章签字 | 每次扣4分 | 自评价生效之日起1年
| 下达的通知单
| |||
BZ-06 CZ-12 | 不按规定报送统计报表 | 每次扣4分 | |||||||
BZ-08 CZ-14
| 与建设单位签订违反法律法规及中标通知书要求的合同,或者存在阴阳合同的。 | 每次扣6分 | |||||||
中标人无正当理由不与招标人签订合同的。 | 每次扣4分 | ||||||||
中标人向招标人提出超出其投标文件中主要条款的附加条件,以此作为签订合同的前提条件。 | 每次扣4分 | ||||||||
以欺骗手段擅自提高设计标准,抬高工程造价获取不正当利益的。 | 每次扣4分 | ||||||||
不履行质量相关责任,不配合相关单位进行质量投诉处理。 | 每次扣4分 | ||||||||
违反职业操守,为相关单位提供虚假勘察设计证明资料。 | 每次扣6分 | ||||||||
不按照设计图纸管理要求,不进行专项说明和填写真实相关数据结论。 | 每次扣4分 | ||||||||
不按建设审批程序要求进行勘察设计并为建设单位提供勘察设计文件。 | 每次扣6分 | ||||||||
BZ CZ
| BZ-08 CZ-14
| 不良行为信息 | 未按相关政策管理规定标准进行绿色建筑设计的(以审代评项目)。 | 每次扣4分 | 自评价生效之日起1年
| 下达的通知单
| |||
设计图纸未按合同要求达到国家规定的方案、初步设计、施工图深度的。 | 每次扣4分 | ||||||||
设计变更未经建设单位同意,即交由施工单位施工的。 | 每次扣4分 | ||||||||
利用设计变更篡改设计指标,降低绿色建筑和装配式建筑标准的。 | 每次扣6分 | ||||||||
B1 C1 | 1-1 | 国家级 | 受住建部通报批评 | 每次扣10分 | 1年(从通报批评文件发出之日起计算。若通报批评文件中的处罚期限大于1年,则按处罚期限执行) | 下达的通知单 | |||
1-2 | 湖南省级 | 受到省级人民政府、省住建厅通报批评 | 每次扣8分 | ||||||
1-3 | 常德市县级
| 受到市人民政府、市住建局通报批评 | 每次扣5分 | ||||||
1-4 | 受到区(县)级人民政府、地级通报批评 | 每次扣3分 | |||||||
1-5 | 受到区(县)级住建局通报批评 | 每次扣2分 |
附件3常德市建筑业企业及执(从)业人员信用信息管理(基础信用信息)评价标准(DJ)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价内容 | 评价分数 | 评分有 效期 | 依据及核验单位 | |
DJ-1 | 1-1 | 基础 信息 | 企业网上申领电子《信用信息手册》。需提交企业资质证书、营业执照、安全生产许可证。材料经核对真实并在有效期内。 | 每发现有一项资料弄虚作假扣12分(警示信用信息) | 2年(从发现之日起计算) | 下达的通知单 | |
DJ-2 | 2-1 | 市场 能力 | 在常德市行政区域内承接的或本地企业在市外承接的工程项目造价在100万(含100万元)至1000万元的 | 每个项目加3分,无施工许可证的每个加2分 | 1年(从认可凭证发出之日起计算) | 应取得施工许可证的房屋建筑和市政工程业绩均以施工许可证作为唯一认定凭证,水利、电力、公路、土地平整、环保工程项目以中标通知书(中标通知书应有条形码)作为唯一认定凭证。 | |
2-2 | 在常德市行政区域内承接的或本地企业在市外承接的工程项目造价在1000万元(含1000万元)至5000万元的 | 每个项目加4分 | |||||
2-3 | 在常德市行政区域内承接的或本地企业在市外承接的工程项目造价在5000万元(含5000万元)至1亿元的 | 每个项目加5分 | |||||
2-4 | 在常德市行政区域内承接的或本地企业在市外承接的工程项目造价在1亿元(含1亿元)以上的 | 每个项目加6分 |
常德市建筑业企业及执(从)业人员信用信息管理(良好信用信息)评价标准(DL)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价标准 | 评价分数 | 评分有效期 | 依据 | |
DL-1 | 1-1(A/B) | 工程 获奖 | 国家级 | 中国建筑业协会:鲁班奖 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加10分 (联合体成员或参建单位加5分) | 3年(从获奖文件发出之日起计算) | 获奖文件或获奖荣誉证书(同一项目不同奖项重复计分) |
1-2(A/B) | 中国土木工程学会:詹天佑奖 | ||||||
1-3(A/B) | 中国建筑装饰协会:全国建筑工程装饰奖 | ||||||
1-4(A/B) | 中国市政工程协会:市政金杯奖 | ||||||
1-5(A/B) | 中国建筑业协会安全分会:安全生产标准工地 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加8分 (联合体成员或参建单位加4分) | |||||
1-6(A/B) | 住建部、中国建筑业协会:全国建筑业绿色施工示范工程等 | ||||||
1-7(A/B) | 中国施工企业管理协会:国家优质工程奖 | ||||||
1-7 | 湖南省级 | 省建筑业协会:芙蓉奖 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加4分 (参建单位不加分) | 2年(从获奖文件发出之日起计算) | |||
1-8 | 省建筑业协会:优质工程奖 | ||||||
1-9 | 省安全生产标准化考评示范工地、省质量标准化示范工地、质量常见问题专项治理省级观摩工地 | ||||||
1-10 | 常德市级 | 市建筑业协会:“芷兰杯”奖 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加3分 (参建单位不加分) | 2年(从获奖文件发出之日起计算) | |||
1-11 | 市安全生产标准化考评年度优良工地、市质量标准化考评年度优良工地、市级安全生产标准化示范观摩工地、市级质量管理标准化示范观摩工地、市优质结构工程。 | ||||||
DL-2 | 2-1 | 行业认证 | 行业组织 | 安全生产标准化考评年度优良企业、质量标准化考评年度优良企业。 | 加5分 | 3年(从获证证书或复评合格之日起计算) | 认证证书及认证机构资格 |
DL-3 | 3-1 |
通报 表彰 表扬 | 国家级 | 住建部、国家安监局:有关质量、安全方面表彰或通报表扬等 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加5分 | 2年(从获奖文件发出之日起计算) | 表彰奖励证书或通报表扬文件 |
3-2 | 湖南省级 | 省人民政府:有关质量、安全等方面表彰或通报表扬 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加5分 | 2年(从获奖文件发出之日起计算) | 表彰奖励证书或通报表扬文件 | ||
3-3 | 省住建厅:有关质量、安全等方面表彰或通报表扬 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加4分 | |||||
3-4 | 常德市县级 | 市人民政府:有关质量、安全、纳税等方面表彰或通报表扬 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加4分 | 1年(从获奖文件发出之日起计算) | |||
3-5 | 市住建局、市安监局、区(县)级人民政府:有关质量、安全方面表彰或通报表扬 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加3分 | |||||
3-6 | 区(县)级住建局:有关质量、安全方面表彰或通报表扬等 | 在本市范围内和本市企业在外地所承接的工程项目每项加2分 | |||||
DL-4 | 4-1 | 纳税 业绩 | 企业年度纳税总额50万元及以上的 | 累计年度纳税总额满50万元的,加5分(纳税总额不足50万元的,不予加分),缴纳总额超出50万的部分,每满10万元单位金额加0.1分,总加分上限15分。 | 上一年度业绩有效期可至下一年度4月30日,录入当年业绩后上年度业绩自动失效 | 常德市各级税务部门出具的税务年度审计报告或证明 | |
DL-5 | 5-1 | 社会公益 | 上一年度在本市从事社会公益捐款捐物合计金额在5万元以上的 | 加5分 | 上一年度业绩有效期可至下一年度4月30日,录入当年业绩后上年度业绩自动失效 | 国家统一捐赠票据 | |
DL-6 | 6-1 | 党建工作 | 企业党组织获得中央组织部门表彰 | 加8分 | 1年(从表彰文件发出之日起计算) | 通报表扬文件 | |
6-2 | 企业党组织获得省级组织部门表彰 | 加7分 | |||||
6-3 | 企业党组织获得市级组织部门表彰 | 加6分 | |||||
6-4 | 企业党组织获得县级组织部门表彰 | 加5分 |
常德市建筑业企业及执(从)业人员信用信息管理(不良信用信息)评价标准(D1)
序号 | 子序号 | 项目 | 评价标准 | 评价分数 | 评分有效期 | 依据 | |
