常德市住房和城乡建设局 关于2026年3月建筑施工企业安全 生产许可证审查意见的公示
根据《安全生产许可证条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号)和湖南省住房和城乡建设厅关于印发《深化建筑施工企业安全生产许可“放管服”改革十条措施》的通知(湘建法〔2022〕41号)等规定,我局在湖南省智慧住建云平台对湖南鸿轩建筑劳务有限公司等29家建筑施工企业的安全生产许可证申报材料进行了审查,现将审查结果予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年3月30日至2026年4月8日。
公示期间,如企业对审查意见有异议或需补充说明的,请将陈述材料或补充资料上传至湖南省建筑行业安全生产许可证监管平台,逾期不予受理。单位及个人对企业申请材料真实性及其他情况有举报的,请在公示期内提出详细证明材料,单位举报应加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,留下真实联系电话、地址、邮箱。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
联系电话:0736—7123765
附件:2026年3月建筑施工企业安全生产许可证审查名单
常德市住房和城乡建设局
2026年3月30日
附件
2026年3月建筑施工企业安全生产许可证
审查名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报类型 | 审查结果 |
|---|---|---|---|---|
1 | 湖南鸿轩建筑劳务有限公司 | 91430700MA4LM5TW3Y | 新申报 | 合格 |
2 | 常德市正强混凝土有限公司 | 91430722MA7ALRP308 | 新申报 | 合格 |
3 | 常德市卓赛市政工程有限公司 | 91430700MAE5RLYB86 | 新申报 | 合格 |
4 | 湖南平华诚达建筑劳务有限公司 | 91430703MAK4JDUH64 | 新申报 | 合格 |
5 | 湖南锦梦宇建筑劳务有限公司 | 91430723MAK308QU9K | 新申报 | 合格 |
6 | 湖南合顺昌盾构工程有限公司 | 914307230705865966 | 延期申报 | 合格 |
7 | 湖南辰跃建筑工程有限公司 | 91430722MAC0JWPC7J | 延期申报 | 合格 |
8 | 桃源县睿城水下工程有限公司 | 91430725MA4LX0257C | 延期申报 | 合格 |
9 | 桃源县辉腾建筑劳务有限公司 | 91430725MA4L7LKN4B | 延期申报 | 合格 |
10 | 湖南宇翰通信工程有限公司 | 91430722MAC40P1FXP | 延期申报 | 合格 |
11 | 湖南先卓建筑劳务有限公司 | 91430700MA4R1YJB86 | 延期申报 | 合格 |
12 | 湖南泽柏建筑有限公司 | 91430700MACQ3RHW2R | 延期申报 | 合格 |
13 | 湖南同力合创建筑劳务有限公司 | 91430725MA4R06NH0C | 延期申报 | 合格 |
14 | 湖南云长建筑工程有限公司 | 91430700MAC5QF5R9H | 延期申报 | 合格 |
15 | 汉寿县天顺水电建筑劳务有限公司 | 91430722799126834Y | 延期申报 | 合格 |
16 | 湖南权立君建筑劳务有限公司 | 91430725MACBGUN048 | 延期申报 | 合格 |
17 | 常德市龙湘建筑劳务有限公司 | 9143070035286032XP | 延期申报 | 合格 |
18 | 湖南源头建筑劳务有限公司 | 91430722MA4T1AG21R | 延期申报 | 合格 |
19 | 湖南铭越劳务有限公司 | 91430700MABY9MCX3C | 延期申报 | 合格 |
20 | 常德市邦生外包服务有限责任公司 | 9143070307056651XN | 延期申报 | 合格 |
21 | 湖南志谐建筑工程有限公司 | 91430700MA7M57NU8E | 延期申报 | 合格 |
22 | 常德市福康建筑劳务有限公司 | 91430700MA4R8AMR0J | 延期申报 | 合格 |
23 | 常德特立建筑劳务有限公司 | 91430724MA4QX0R0XR | 延期申报 | 合格 |
24 | 湖南东泉劳务有限公司 | 91430702MA4R7AG9XL | 延期申报 | 合格 |
25 | 汉寿县永大劳务服务有限公司 | 91430722591008249H | 延期申报 | 合格 |
26 | 湖南省韩驰建筑有限公司 | 91430723MAC8K5519U | 延期申报 | 合格 |
27 | 湖南登辉建筑劳务有限公司 | 91430700MA4R2H4F48 | 延期申报 | 合格 |
28 | 常德民众劳务有限公司 | 91430724MA4RAQKL3Q | 延期申报 | 合格 |
29 | 湖南省方宁建筑劳务有限公司 | 91430700MAC053WP2M | 延期申报 | 合格 |

用户登录
还没有账号?
立即注册