常德市住房和城乡建设局(常德市人民防空办公室)关于湖南佳美建设有限公司项目信息修正情况的公示
湖南佳美建设有限公司在我市石门县承建了“三金·世纪城”(工程编号43072619102401136)、“今日兰庭商住小区”(工程编号43072619013001002)、“澧阳春秋商住楼建设项目”(工程编号43072619061301001)等项目,三个项目当前在省动态监管平台的相关信息不完整。施工总承包单位现申请通过数据治理修正、完善项目信息,项目属地石门县住房和城乡建设局向我局提交了该项目的“业绩信息审核表”(附件),我局现将相关信息修正情况予以公示,公示期为2022年5月19日至2022年5月26日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:三金·世纪城、今日兰庭商住小区、澧阳春秋商住楼建设项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
(常德市人民防空办公室)
2022年5月19日
附件
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 三金·世纪城
工程编号: 43072619102401136
项目基本信息 | 建设单位 | 常德广建置业有限公司 | 企业信用代码 | 91430726MA4QDU3181 | ||||||
具体地点 | 石门县东城区永兴大道与石门大道交汇处西侧 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第20191029号 | |||||||||
立项文号 | 石发改备[2019]128号 | |||||||||
立项批准机关 | 石门县发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2019.07.25 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 236125.00 | 总投资 (万元) | 90000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||||
建设规模 | 拟建项目总建筑面积236125平方米,分两期开发建设: 一期开发为石供2019-09号地块,总建筑面积:131852.02平方米。其中地上计容建筑面积107871.26平方米,总户数724户,容积率2.80,建筑密度37.68%,包括中高层住宅86058.36平方米,配套商业19503.3平方米,机房及入户大堂1307.86平方米,物管用房441.55平方米,公共用房440.35平方米,消防控制室31.82平方米,公共厕所64.00平方米,地埋式垃圾站24.02平方米。 二期开发为石供2019-08号地块,总建筑面积为104272.98平方米。其中地上计容建筑面积84865.76平方米,总户数564户,容积率2.80,建筑密度37.59%,包括高层住宅67529.37平方米,配套商业15330.35平方米,机房及入户大堂1197.41平方米,物业用房373.20平方米,公共用房371.43平方米,垃圾中转站64.00平方米。 | |||||||||
计划开工 | 2019.08.06 | 计划竣工 | 2021.09.05 | |||||||
施工合同信息
施工合同信息 | 合同名称 | 石门县三金.世纪城B区 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南佳美建设工程 有限公司 | |||||||
合同编号 | 430726191118005-HZ-002 | 合同金额 (万元) | 26000.00 | |||||||
项目负责人 | 朱日辉 | 身份证号码 | 430726********039X | |||||||
建设规模 | 总建筑面积:131852.02平方米,住宅部分桩基础,剪力墙结构,7#楼:地下室1层,地下架空层1层,地上31层;8#楼:地下架空层1层,地上23层;9#楼:地下架空层1层,地上29层;10#楼:地下架空层1层,地上23层;11#楼:地下架空层1层,地上31层;12#楼:地下架空层1层,地上31层;商业部分桩基础,框架结构,B1#楼地上3层;B2#楼地上1层;B3#楼地上4 层;B5#楼地上2层,B6#楼地上1层。建筑类别:7#楼--12#楼均为一类高层住宅建筑; | |||||||||
合同承包内容 |
石门县三金·世纪城B区设计范围内的土方、土建、装饰、部分安装工程(详见施工图、工程量清单、预算书)
| |||||||||
合同签订日期 | 2019.08.01 | 记录登记时间 | 2019.10.25 | |||||||
计划开工日期 | 2019.08.06 | 计划竣工日期 | 2021.09.05 | |||||||
合同工期 | 760 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息
施工许可信息 | 工程名称 | 石门县三金·世纪城B区 | 施工许可证编号 | 430726201911250201 | ||||||
施工企业 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 监理企业 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 邓林辉 | |||||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | |||||||
合同金额 (万元) | 26000.00 | 面积(平方米) | 131852.02 | |||||||
发证日期 | 2019.11.25 | 合同工期 | 760 | |||||||
合同开工日期 | 2019.08.06 | 合同竣工日期 | 2021.09.05 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积:131852.02平方米,住宅部分桩基础,剪力墙结构,7#楼:地下室1层,地下架空层1层,地上31层;8#楼:地下架空层1层,地上23层;9#楼:地下架空层1层,地上29层;10#楼:地下架空层1层,地上23层;11#楼:地下架空层1层,地上31层;12#楼:地下架空层1层,地上31层;商业部分桩基础,框架结构,B1#楼地上3层;B2#楼地上1层;B3#楼地上 4层;B5#楼地上2层,B6#楼地上1层。建筑类别:7#楼--12#楼均为一类高层住宅建筑; | |||||||||
项目负责人 | 朱日辉 | 项目负责人身份证号码 | 430726********039X | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘132060801766 | |||||||||
技术负责人 | 向洪波 | 技术负责人身份证号码 | 430726********2011 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08143010200000037 | |||||||||
总监理工程师 | 龚芊文 | 总监理工程师身份证号码 | 430726********0023 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43007335 | |||||||||
单项工程1 | B1# | 建筑面积(平方米) | 8767.52 | 地上/下层数 | 地上3层 | 高度(米) | 15.10 | |||
单项工程2 | B2# | 建筑面积(平方米) | 210.79 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 5.6 | |||
单项工程3 | B3# | 建筑面积(平方米) | 3984.05 | 地上/下层数 | 地上4层 | 高度(米) | 18.9 | |||
单项工程4 | B5# | 建筑面积(平方米) | 2905.82 | 地上/下层数 | 地上2层 | 高度(米) | 9.4 | |||
单项工程5 | B6# | 建筑面积(平方米) | 398.8 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 10.5 | |||
单项工程6 | 7# | 建筑面积(平方米) | 24913.95 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 94.35 | |||
单项工程7 | 8# | 建筑面积(平方米) | 11231.53 | 地上/下层数 | 地上23层 | 高度(米) | 75.15 | |||
单项工程8 | 9# | 建筑面积(平方米) | 14277.63 | 地上/下层数 | 地上29层 | 高度(米) | 88.45 | |||
单项工程9 | 10# | 建筑面积(平方米) | 11105.38 | 地上/下层数 | 地上23层 | 高度(米) | 75.05 | |||
单项工程10 | 11# | 建筑面积(平方米) | 15134.46 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 99.05 | |||
单项工程11 | 12# | 建筑面积(平方米) | 14890.46 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 99.25 | |||
单项工程12 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 23272.25 | 地上/下层数 | 地下2层 | 高度(米) | 8.5 | |||
竣工验收备案信息
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43072619102401136-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 26000.00 | 实际面积 (平方米) | 131852.02 | |||||||
实际建设规模 | 总建筑面积:131852.02平方米,住宅部分桩基础,剪力墙结构,7#楼:地下室1层,地下架空层1层,地上31层;8#楼:地下架空层1层,地上23层;9#楼:地下架空层1层,地上29层;10#楼:地下架空层1层,地上23层;11#楼:地下架空层1层,地上31层;12#楼:地下架空层1层,地上31层;商业部分桩基础,框架结构,B1#楼地上3层;B2#楼地上1层;B3#楼地上4 层;B5#楼地上2层,B6#楼地上1层。建筑类别:7#楼--12#楼均为一类高层住 宅建筑; | |||||||||
实际开工 日期 | 2019.11.26 | 竣工验收 备案日期 | 2022.02.08 | |||||||
实际竣工 日期 | 2022.01.30 | 结构体系 | 框剪 | |||||||
单项工程1 | B1# | 建筑面积(平方米) | 8767.52 | 地上/下层数 | 地上3层 | 高度(米) | 15.10 | |||
单项工程2 | B2# | 建筑面积(平方米) | 210.79 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 5.6 | |||
单项工程3 | B3# | 建筑面积(平方米) | 3984.05 | 地上/下层数 | 地上4层 | 高度(米) | 18.9 | |||
单项工程4 | B5# | 建筑面积(平方米) | 2905.82 | 地上/下层数 | 地上2层 | 高度(米) | 9.4 | |||
单项工程5 | B6# | 建筑面积(平方米) | 398.8 | 地上/下层数 | 地上1层 | 高度(米) | 10.5 | |||
单项工程6 | 7# | 建筑面积(平方米) | 24913.95 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 94.35 | |||
单项工程7 | 8# | 建筑面积(平方米) | 11231.53 | 地上/下层数 | 地上23层 | 高度(米) | 75.15 | |||
单项工程8 | 9# | 建筑面积(平方米) | 14277.63 | 地上/下层数 | 地上29层 | 高度(米) | 88.45 | |||
单项工程9 | 10# | 建筑面积(平方米) | 11105.38 | 地上/下层数 | 地上23层 | 高度(米) | 75.05 | |||
单项工程10 | 11# | 建筑面积(平方米) | 15134.46 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 99.05 | |||
单项工程11 | 12# | 建筑面积(平方米) | 14890.46 | 地上/下层数 | 地上31层 | 高度(米) | 99.25 | |||
单项工程12 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 23272.25 | 建筑面积(平方米) | 地下2层 | 高度(米) | 8.5 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 易嘉鑫 | 430726********1018 | 43181010002605 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 王 程 | 430726********003X | 43171010005866 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 刘凡金 | 432427********2211 | 43172020005892 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 刘 勇 | 432427********0516 | 43172020005907 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 曾 伟 | 430726********1818 | 0432120200018000906 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 廖满珍 | 422323********6545 | 43171060019180 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 颜 锋 | 432427********0011 | 43171060019192 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 今日兰庭商住小区
工程编号: 43072619013001002
项目基本信息 | 建设单位 | 常德恒立置业有限公司 | 企业信用代码 | 91430726329366710W | ||||||
具体地点 | 湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区 | |||||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第19011801号 | |||||||||
立项文号 | 石发改备[2018]111号 | |||||||||
立项批准机关 | 石门县发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2018.09.10 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 119174.30 | 总投资 (万元) | 37000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||||
建设规模 | 项目总用地面积39543平方米,总建筑面积119174.30平方米,计容建筑面积98857平方米(住宅建筑面积94738平方米、商业建筑面积3239平方米)、物管用房面积352平方米、业主公共活动用房面积481平方米、消防控制室28平方米、门卫19平方米),容积率2.5,建筑密度24.2%,绿地率35%;地下室建筑面积16748平方米,停车位共791个(地上车位181个,地下车位610个)。拟新建商住楼20栋(5栋33层、1栋17层、1栋18层,11栋2层、2栋3层,共677户),主要建筑内容为主体工程及相关配套工程的土建施工与安装 | |||||||||
计划开工 | 2019.01.24 | 计划竣工 | 2021.07.09 | |||||||
施工合同信息
施工合同信息
| 合同名称 | 今日兰庭商住小区 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南佳美建设工程 有限公司 | |||||||
合同编号 | 43072619013001002-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 12512.35 | |||||||
项目负责人 | 易继宁 | 身份证号码 | 430304********2074 | |||||||
建设规模 | 土建施工、装饰和水电安装及附属工程(以招标人提供的工程量清单和图纸为准,主要材料由甲方自行提供,材料费用预算大给为1.6亿元)。总建筑面积119174.30 ㎡,框剪结构;其中1-2#栋33层、3#栋18层、5-7#栋33层、8#栋17层;A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L栋均为2层;I、M栋均为3层;地下室一层。 | |||||||||
合同承包内容 | 土建施工、装饰和水电安装及附属工程(以招标人提供的工程量清单和图纸为准,主要材料由甲方自行提供,材料费用预算大给为1.6亿元)。总建筑面积119174.30 ㎡,框剪结构;其中1-2#栋33层、3#栋18层、5-7#栋33层、8#栋17层;A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L栋均为2层;I、M栋均为3层;地下室一层。 | |||||||||
合同签订日期 | 2019.01.09 | 记录登记时间 | 2019.01.20 | |||||||
计划开工日期 | 2019.01.24 | 计划竣工日期 | 2021.07.09 | |||||||
合同工期 | 896天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息
施工许可信息
| 工程名称 | 今日兰庭商住小区 | 施工许可证编号 | 430726201901230101 | ||||||
施工企业 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 监理企业 | 常德市旺城建设监理 有限公司 | |||||||
设计企业 | 益阳市建筑设计院 | 设计项目 负责人 | 何美娇 | |||||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目 负责人 | 贺振祥 | |||||||
合同金额 (万元) | 12512.35 | 面积 (平方米) | 119174.3 | |||||||
发证日期 | 2019.01.23 | 合同工期 | 896天 | |||||||
合同开工日期 | 2019.01.24 | 合同竣工日期 | 2021.07.09 | |||||||
建设规模 | 总建筑面积119174.30 ㎡,框剪结构;其中1-2#栋33层、3#栋18层、5-7#栋33层、8#栋17层;A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L栋均为2层;I、M栋均为3层;地下室一层。 | |||||||||
项目负责人 | 易继宁 | 项目负责人身份证号码 | 430304********2074 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘143121309690 | |||||||||
技术负责人 | 杨多清 | 技术负责人身份证号码 | 432427********0835 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08083010800000044 | |||||||||
总监理工程师 | 刘惠芳 | 总监理工程师身份证号码 | 432401********3037 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43008131 | |||||||||
单项工程1 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 19716.28 | 地上/下 层数 | 地下1层 | 高度(米) | 4.5 | |||
单项工程2 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 12434.4 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程3 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 18966.71 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程4 | 3#栋 | 建筑面积(平方米) | 8752.88 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 54 | |||
单项工程5 | 5#栋 | 建筑面积(平方米) | 12349.91 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程6 | 6#栋 | 建筑面积(平方米) | 12636.01 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程7 | 7#栋 | 建筑面积(平方米) | 19049.21 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程8 | 8#栋 | 建筑面积(平方米) | 8430.58 | 地上/下 层数 | 地上17层、地下1层 | 高度(米) | 51.8 | |||
单项工程9 | A-H栋 | 建筑面积(平方米) | 6189.76 | 地上/下 层数 | 地上2层、地下1层 | 高度(米) | 10.3 | |||
单项工程10 | JKL栋 | 建筑面积(平方米) | 2229.78 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 10.3 | |||
单项工程11 | IM栋 | 建筑面积(平方米) | 1777.38 | 地上/下 层数 | 地上3层、地下1层 | 高度(米) | 13.6 | |||
竣工验收备案信息
竣工验收备案信息
| 竣工验收备案编号 | 43072619013001002-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 12512.35 | 实际面积 (平方米) | 119395.33 | |||||||
实际建设规模 | 总建筑面积119395.33 ㎡,框剪结构;其中1-2#栋33层、3#栋18层、5-7#栋33层、8#栋17层;A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L栋均为2层;I、M栋均为3层;地下室一层。 | |||||||||
实际开工 日期 | 2019.01.23 | 竣工验收 备案日期 | 2021.08.24 | |||||||
实际竣工 日期 | 2021.07.09 | 结构体系 | 框剪 | |||||||
单项工程1 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 16578.72 | 地上/下 层数 | 地下1层 | 高度(米) | 4.5 | |||
单项工程2 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 12434.4 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程3 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 18966.71 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程4 | 3#栋 | 建筑面积(平方米) | 8752.88 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 54 | |||
单项工程5 | 5#栋 | 建筑面积(平方米) | 12349.91 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程6 | 6#栋 | 建筑面积(平方米) | 12636.01 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程7 | 7#栋 | 建筑面积(平方米) | 19049.21 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 99.9 | |||
单项工程8 | 8#栋 | 建筑面积(平方米) | 8430.58 | 地上/下 层数 | 地上17层、地下1层 | 高度(米) | 51.8 | |||
单项工程9 | A-H栋 | 建筑面积(平方米) | 6189.76 | 地上/下 层数 | 地上2层、地下1层 | 高度(米) | 10.3 | |||
单项工程10 | JKL栋 | 建筑面积(平方米) | 2229.78 | 地上/下 层数 | 地上33层、地下1层 | 高度(米) | 10.3 | |||
单项工程11 | IM栋 | 建筑面积(平方米) | 1777.38 | 地上/下 层数 | 地上3层、地下1层 | 高度(米) | 13.6 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 金泽葳 | 430726********0010 | 43151010016324 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 戴超强 | 430321********0557 | 43161010014365 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 马业勇 | 430726********0398 | 43171010031865 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 董彦斌 | 430726********0016 | 43172020005877 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 张明杰 | 430726********4318 | 43162020015118 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 陈 靖 | 430726********3411 | 43172020005890 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 孟令国 | 432427********1051 | 43171060019191 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 黄志敏 | 430726********1421 | 43181060001548 |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称: 澧阳春秋商住楼建设项目
工程编号: 43072619061301001
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南省皓泽置业有限公司 | 企业信用代码 | 91430700MA4LFWGA6L | ||||
具体地点 | 石门县东城刘家坪社区妇幼保健院东侧 | |||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 建规[建]字第1801092号 | |||||||
立项文号 | 石发改备[2018]107号 | |||||||
立项批准机关 | 石门县发展和改革局 | |||||||
立项批复时间 | 2018.08.23 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||
总面积 (平方米) | 122586.65 | 总投资 (万元) | 40000 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住楼 | |||||
建设规模 | 项目规划总用地面积35715平方米,总建筑面积122586.65平方米,其中:计容建筑面积99995.46平方米,住宅建筑面积90096.77平方米、地下车库建筑面积22141.24平方米,建筑密度20.97%,绿地率35%,规划户数692户,机动车停车位809个(地面停车位114个,地下停车位695个),新建9栋商住楼(1#、2#、3#、4#栋住房18层;5#、6#、7#、8#、9#栋住房26层);其余为商业门面一层,局部两层。 | |||||||
计划开工 | 2019.02.10 | 计划竣工 | 2020.12.10 | |||||
施工合同信息
施工合同信息 | 合同名称 | 澧阳春秋商住楼建设项目 | ||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南佳美建设工程有限公司 | |||||
合同编号 | 4307261901310001-HZ-002 | 合同金额 (万元) | 20557.70 | |||||
项目负责人 | 文志金 | 身份证 号码 | 432427********0035 | |||||
建设规模 | 土建施工、装饰和水电安装及附属工程。建筑面积:122586.65平方米,框剪结构。1-4号楼18层、5-9号楼26层。(以发包人提供的工程量清单和图纸为准。) | |||||||
合同承包内容 | 土建施工、装饰和水电安装及附属工程。建筑面积:122586.65平方米,框剪结构。1-4号楼18层、5-9号楼26层。(以发包人提供的工程量清单和图纸为准。) | |||||||
合同签订日期 | 2019.12.25 | 记录登记时间 | 2019.01.15 | |||||
计划开工日期 | 2019.02.10 | 计划竣工日期 | 2020.12.10 | |||||
合同工期 | 665天 | 质量目标 | 合格 | |||||
施工许可信息
施工许可信息 | 工程名称 | 澧阳春秋商住楼建设项目 | 施工许可证编号 | 430726201901310101 | ||||
施工企业 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 监理企业 | 天鉴国际工程管理有限公司 | |||||
设计企业 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 肖波 | |||||
勘察企业 | 湖南省常德工程勘察院 | 勘察项目负责人 | 贺振祥 | |||||
合同金额 (万元) | 20557.70 | 面积 (平方米) | 122586.65 | |||||
发证日期 | 2019.01.31 | 合同工期 | 665 | |||||
合同开工日期 | 2019.02.10 | 合同竣工日期 | 2020.12.10 | |||||
建设规模 | 土建施工、装饰和水电安装及附属工程。建筑面积:122586.65平方米,框剪结构。1-4号楼18层、5-9号楼26层。 | |||||||
项目负责人 | 文志金 | 项目负责人身份证号码 | 432427********0035 | |||||
项目负责人证书编号 | 湘143161669797 | |||||||
技术负责人 | 李军 | 技术负责人身份证号码 | 430723********1816 | |||||
技术负责人证书编号 | B08063010100000062 | |||||||
总监理工程师 | 沈琳 | 总监理工程师身份证号码 | 430702********2030 | |||||
总监理工程师证书编码 | 44014209 | |||||||
单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 5441.12 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 52.9 | |
单项工程2 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 55159.77 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 52.9 | |
单项工程3 | 3#栋 | 建筑面积(平方米) | 5400.61 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 52.65 | |
单项工程4 | 4#栋 | 建筑面积(平方米) | 6126.33 | 地上/下 层数 | 地上18层、地下1层 | 高度(米) | 52.65 | |
单项工程5 | 5#栋 | 建筑面积(平方米) | 12623.46 | 地上/下 层数 | 地上26层、地下1层 | 高度(米) | 75.5 | |
单项工程6 | 6#栋 | 建筑面积(平方米) | 12123.04 | 地上/下 层数 | 地上26层、地下1层 | 高度(米) | 76 | |
单项工程7 | 7#栋 | 建筑面积(平方米) | 20134.52 | 地上/下 层数 | 地上26层、地下1层 | 高度(米) | 75.85 | |
单项工程8 | 8#栋 | 建筑面积(平方米) | 20136.68 | 地上/下 层数 | 地上26层、地下1层 | 高度(米) | 76 | |
单项工程9 | 9#栋 | 建筑面积(平方米) | 12623.46 | 地上/下 层数 | 地上26层、地下1层 | 高度(米) | 75.5 | |
单项工程10 | 大门 | 建筑面积(平方米) | 483.89 | 地上/下 层数 | 地上1层 | 高度(米) | 7.7 | |
单项工程11 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 22333.74 | 地上/下 层数 | 地下1层 | 高度(米) | 4.1 |
附表1(施工许可现场其他岗位人员,含施工和监理单位)
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 杨奇睿 | 430726********0016 | 43181010002603 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 杨万勇 | 432427********2712 | 43161010014368 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 施工员 | 徐优平 | 430726********0015 | 43161010000722 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 陈文霞 | 430726********1046 | 43172020005887 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 文聪 | 430726********0014 | 43172020005889 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 安全员 | 孙元武 | 430726********1039 | 43172020005880 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 邓兆兵 | 432427********0877 | 43161060009058 |
湖南佳美建设工程有限公司 | 质量员 | 张耀云 | 432427********4514 | 43171060016196 |
用户登录
还没有账号?
立即注册